| Platz | vorher | Werte | Kurs | Perf. in % | Beiträge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 8.244,52 | +0,18 | 260 | ||
2 | 1 | 21,665 | +0,02 | 138 | ||
3 | 2 | 0,0033 | -28,26 | 118 | ||
4 | 5 | 1,145 | +6,02 | 104 | ||
5 | 10 | 2,864 | -0,73 | 103 | ||
6 | 9 | 0,17 | +17,24 | 99 | ||
7 | 7 | 0,251 | -10,68 | 92 | ||
8 | 4 | 1,48 | -1,46 | 88 | ||
9 | 8 | 7,552 | +0,21 | 86 | ||
10 | 6 | 0,846 | 0,00 | 80 | ||
11 | 12 | 3,132 | +1,06 | 59 | ||
12 | 11 | 13,125 | -0,68 | 53 | ||
13 | 13 | 0,656 | -4,79 | 53 | ||
14 | 14 | 1,567 | -1,45 | 38 | ||
15 | 27 | 0,374 | +13,33 | 37 | ||
| Wertpapier | Zeit | Umsatz | Kurs | Perf. in % | |
|---|---|---|---|---|---|
11:21 | 20.807.542 | 94,97 | +1,23 | ||
11:20 | 21.602.159 | 102,70 | +1,08 | ||
11:21 | 86.767.167 | 6,903 | +0,99 | ||
11:21 | 18.317.143 | 68,36 | +0,89 | ||
11:21 | 58.821.041 | 26,20 | -0,53 | ||
11:21 | 23.703.911 | 53,50 | -0,67 | ||
11:21 | 83.955.360 | 13,125 | -0,68 | ||
11:21 | 35.041.903 | 15,005 | -1,64 | ||
| Titel | Leser |
|---|---|
677 | |
669 | |
628 | |
574 | |
528 | |
482 | |
418 | |
368 | |
351 | |
319 |
| Zeit | Titel | Autor |
|---|---|---|
10:26 | Jochen Steffens | |
10:22 | Florian Eberhard | |
10:14 | Markus Fugmann | |
10:01 | Jörg Bernhard | |
09:40 | Daniel Saurenz | |
09:11 | Daniel Saurenz | |
09:00 | Nicolai Tietze | |
08:40 | Rüdiger Maass | |
08:16 | Jörg Bernhard | |
07:49 | Stefan Salomon |
| Titel | letzter Beitrag | Aufrufe |
|---|---|---|
33240 | ||
12465 | ||
5365 | ||
3726 | ||
2093 | ||
2051 | ||
1710 | ||
1645 | ||
1477 | ||
1368 |
| Indikation | Kurs | Zeit | Perf. in % | |
|---|---|---|---|---|
8.277,50 | 11:38:33 | +0,48 | ||
14.144,00 | 11:38:30 | +0,08 | ||
960,00 | 11:34:07 | +0,13 | ||
2.709,00 | 11:36:38 | +0,26 | ||
15.342,00 | 11:38:03 | +0,13 | ||
3.003,50 | 11:36:44 | +0,26 | ||
1.654,75 | 11:36:44 | +0,18 | ||
13.230,00 | 11:36:50 | +0,27 | ||
1.367,65 | 11:38:05 | -0,03 | ||
21,67 | 11:38:08 | +0,02 | ||
106,50 | 11:38:13 | +0,51 | ||
1,34 | 11:38:40 | -0,01 | ||
143,45 | 11:38:33 | +0,13 | ||
DB und
RBS