Neuigkeiten zu Superior Res Aktie
| Zeit | Titel |
|---|---|
18.05. | Chartsignal: MACD kreuzt |
30.04. | Chartsignal: unter EMA 100 |
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
| Zeit | Titel |
|---|---|
18.05. | Chartsignal: MACD kreuzt |
30.04. | Chartsignal: unter EMA 100 |
| Es wurden keine Daten gefunden |
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 22.05. | 0,03 |
Eröffnung | 08:08 | 0,03 |
Tageshoch | 08:08 | 0,03 |
Tagestief | 08:08 | 0,03 |
52-Wochen-Hoch | 25.10. | 0,05 |
52-Wochen-Tief | 02.01. | 0,024 |
Unternehmen | Superior Resources Ltd |
Branche | |
Herkunft | Australien |
Website | |
Aktienanzahl | 76,99 Mio. |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | -2,83 | ||
2. | -2,76 | ||
3. | -7,17 | ||
4. | +4,51 | ||
5. | -5,79 | ||
6. | -8,36 | ||
7. | +1,00 | ||
8. | -10,34 | ||
9. | -1,89 | ||
10. | -10,00 | ||