Neuigkeiten zu Emu Nickel Aktie
| Zeit | Titel |
|---|---|
03.05. | Chartsignal: MACD kreuzt |
29.03. | Chartsignal: 1 Jahreshoch |
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
| Zeit | Titel |
|---|---|
03.05. | Chartsignal: MACD kreuzt |
29.03. | Chartsignal: 1 Jahreshoch |
| Es wurden keine Daten gefunden |
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 08.05. | 0,088 |
Eröffnung | 0,088 | |
Tageshoch | 0,088 | |
Tagestief | 0,088 | |
52-Wochen-Hoch | 29.03. | 0,091 |
52-Wochen-Tief | 09.01. | 0,036 |
Unternehmen | Emu Nickel NL |
Branche | |
Herkunft | Australien |
Website | |
Aktienanzahl | 27,50 Mio. |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | -2,14 | ||
2. | 0,00 | ||
3. | -1,53 | ||
4. | +14,29 | ||
5. | -2,20 | ||
6. | -10,45 | ||
7. | -18,75 | ||
8. | -6,31 | ||
9. | +12,77 | ||
10. | -4,12 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | -2,83 | ||
2. | -2,76 | ||
3. | -7,17 | ||
4. | +4,51 | ||
5. | -5,79 | ||
6. | -8,36 | ||
7. | +1,00 | ||
8. | -10,34 | ||
9. | -1,89 | ||
10. | -10,00 | ||