Neuigkeiten zu Dorex Minerals Aktie
| Zeit | Titel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
17.05. | Chartsignal: 6 Monatstief | ||||
09.05. | Chartsignal: MACD kreuzt | ||||
18.04. | |||||
10.04. | |||||
17.02. | |||||
30.11. | Diskussion: Unentdeckter Explorer?
| ||||
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
| Zeit | Titel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
17.05. | Chartsignal: 6 Monatstief | ||||
09.05. | Chartsignal: MACD kreuzt | ||||
18.04. | |||||
10.04. | |||||
17.02. | |||||
30.11. | Diskussion: Unentdeckter Explorer?
| ||||
| Es wurden keine Daten gefunden |
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 22.05. | 0,107 |
Eröffnung | 23.05. | 0,107 |
Tageshoch | 23.05. | 0,107 |
Tagestief | 23.05. | 0,107 |
52-Wochen-Hoch | 15.06. | 0,185 |
52-Wochen-Tief | 02.06. | 0,093 |
Unternehmen | Dorex Minerals Inc |
Branche | |
Herkunft | Kanada |
Aktienanzahl | 26,64 Mio. |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | 0,00 | ||
2. | +20,77 | ||
3. | 0,00 | ||
4. | -8,58 | ||
5. | -5,13 | ||
6. | -65,00 | ||
7. | -5,79 | ||
8. | +1,86 | ||
9. | 0,00 | ||
10. | -3,40 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | -2,83 | ||
2. | -2,76 | ||
3. | -7,17 | ||
4. | -5,79 | ||
5. | -1,89 | ||
6. | +4,51 | ||
7. | -10,34 | ||
8. | +1,00 | ||
9. | -8,36 | ||
10. | +1,30 | ||