| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
| Es wurden keine Daten gefunden |
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 22.05. | 0,83 |
Eröffnung | 23.05. | 0,71 |
Tageshoch | 23.05. | 0,71 |
Tagestief | 23.05. | 0,71 |
52-Wochen-Hoch | 09.01. | 1,34 |
52-Wochen-Tief | 28.11. | 0,50 |
Unternehmen | Wilton Resources Inc |
Branche | |
Herkunft | Kanada |
Aktienanzahl | 26,98 Mio. |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | 0,00 | ||
2. | 0,00 | ||
3. | 0,00 | ||
4. | 0,00 | ||
5. | 0,00 | ||
6. | 0,00 | ||
7. | 0,00 | ||
8. | 0,00 | ||
9. | -0,74 | ||
10. | -0,43 | ||