Neuigkeiten zu Lihua Intl Aktie
| Zeit | Titel |
|---|---|
23.05. | Chartsignal: MACD kreuzt |
22.05. | Chartsignal: Stochastic kreuzt |
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
| Zeit | Titel |
|---|---|
23.05. | Chartsignal: MACD kreuzt |
22.05. | Chartsignal: Stochastic kreuzt |
| Es wurden keine Daten gefunden |
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 23.05. | 4,265 |
Eröffnung | 4,265 | |
Tageshoch | 4,265 | |
Tagestief | 4,265 | |
52-Wochen-Hoch | 25.07. | 6,035 |
52-Wochen-Tief | 05.10. | 2,95 |
Unternehmen | Lihua International Inc |
Branche | |
Herkunft | Vereinigte Staaten |
Aktienanzahl | 30,08 Mio. |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | 0,00 | ||
2. | 0,00 | ||
3. | 0,00 | ||
4. | 0,00 | ||
5. | 0,00 | ||
6. | 0,00 | ||
7. | 0,00 | ||
8. | 0,00 | ||
9. | 0,00 | ||
10. | 0,00 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | 0,00 | ||
2. | 0,00 | ||
3. | 0,00 | ||
4. | 0,00 | ||
5. | 0,00 | ||
6. | 0,00 | ||
7. | 0,00 | ||
8. | 0,00 | ||
9. | -0,74 | ||
10. | -0,43 | ||