Neuigkeiten zu Vuzix Aktie
| Zeit | Titel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
11.04. | |||||
11.04. | |||||
08.04. | |||||
07.03. | |||||
11.02. | |||||
01.02. | |||||
08.01. | |||||
04.01. | |||||
13.11. | |||||
19.09. | |||||
24.07. | |||||
26.06. | |||||
20.06. | |||||
25.10. | Diskussion: Pennystock - Milliarden Deal mit Nokia ?
| ||||
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
| Zeit | Titel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
11.04. | |||||
11.04. | |||||
08.04. | |||||
07.03. | |||||
11.02. | |||||
01.02. | |||||
08.01. | |||||
04.01. | |||||
13.11. | |||||
19.09. | |||||
24.07. | |||||
26.06. | |||||
20.06. | |||||
25.10. | Diskussion: Pennystock - Milliarden Deal mit Nokia ?
| ||||
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 17.05. | 7,50 |
Eröffnung | 15:30 | 7,49 |
Tageshoch | 15:30 | 7,49 |
Tagestief | 16:07 | 6,15 |
52-Wochen-Hoch | 16.05. | 8,24 |
52-Wochen-Tief | 11.07. | 1,50 |
Unternehmen | Vuzix Corporation |
Branche | |
Herkunft | Vereinigte Staaten |
Aktienanzahl | 3,54 Mio. |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | -7,63 | ||
2. | -4,05 | ||
3. | -10,00 | ||
4. | +1,30 | ||
5. | -1,56 | ||
6. | -2,59 | ||
7. | -1,40 | ||
8. | +3,51 | ||
9. | 0,00 | ||
10. | +200,00 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | -4,05 | ||
2. | -0,02 | ||
3. | -7,17 | ||
4. | -1,53 | ||
5. | +37,83 | ||
6. | 0,00 | ||
7. | -0,61 | ||
8. | -2,14 | ||
9. | +26,92 | ||
10. | -1,59 | ||