Neuigkeiten zu Air Prod.&Chemicals Aktie
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
08:09 | Chartsignal: 3 Monatstief | ||
22.05. | Chartsignal: Stochastic kreuzt | ||
04.05. | |||
04.05. | |||
04.05. | |||
24.04. | |||
19.04. | |||
18.04. | |||
18.04. | |||
18.04. | |||
27.01. | |||
24.01. | |||
01.12. | |||
12.03. | |||
25.01. |
|
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
08:09 | Chartsignal: 3 Monatstief | ||
22.05. | Chartsignal: Stochastic kreuzt | ||
04.05. | |||
04.05. | |||
04.05. | |||
24.04. | |||
19.04. | |||
18.04. | |||
18.04. | |||
18.04. | |||
27.01. | |||
24.01. | |||
01.12. | |||
12.03. | |||
25.01. |
|
| Es wurden keine Daten gefunden |
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 23.05. | 62,56 |
Eröffnung | 08:09 | 63,00 |
Tageshoch | 08:09 | 63,00 |
Tagestief | 08:09 | 63,00 |
52-Wochen-Hoch | 17.01. | 71,14 |
52-Wochen-Tief | 22.08. | 52,19 |
Unternehmen | Air Products & Chemicals Inc |
Branche | |
Herkunft | Vereinigte Staaten |
Aktienanzahl | 211,43 Mio. |
Indizes |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | 0,00 | ||
2. | +2,65 | ||
3. | -1,15 | ||
4. | +1,32 | ||
5. | +8,36 | ||
6. | +8,50 | ||
7. | +2,77 | ||
8. | +3,09 | ||
9. | -0,39 | ||
10. | -16,67 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +1,14 | ||
2. | +0,36 | ||
3. | +0,97 | ||
4. | +6,48 | ||
5. | 0,00 | ||
6. | -3,13 | ||
7. | 0,00 | ||
8. | +1,44 | ||
9. | +1,93 | ||
10. | +6,81 | ||