Allianz Unternehmensprofil
ISIN: DE0008404005 | WKN: 840400 | Symbol: ALV| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades | Anleihen |
Allianz Kennzahlen
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | 1,01 | 0,98 | 0,91 | 0,75 | 0,89 | 1,02 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | -13,80 | 9,10 | 7,90 | 13,10 | 9,20 | 10,56 |
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 0,37 | 0,44 | 0,42 | 0,35 | 0,47 | - |
74,89 | 87,78 | 89,06 | 73,60 | 104,63 | 119,77 | |
Marktkapitalisierung | 33,93 Mrd. | 39,84 Mrd. | 40,48 Mrd. | 33,51 Mrd. | 47,71 Mrd. | 54,61 Mrd. |
Dividendenrendite in % | 4,67 | 4,70 | 5,06 | 6,09 | 4,29 | - |
74,35 | 88,49 | 97,89 | 98,65 | 117,45 | 117,45 | |
2.109,21 | 1.286,73 | 1.375,02 | 1.408,90 | 1.523,46 | - |
Allianz Mitarbeiter
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
Mitarbeiter | 182,87 Tsd. | 153,20 Tsd. | 151,34 Tsd. | 141,94 Tsd. | 144,09 Tsd. |
Umsatz pro Mitarbeiter | 499.942 | 591.698 | 635.491 | 679.818 | 706.206 |
Personalaufwand | 11,67 Mrd. | 9,88 Mrd. | 10,55 Mrd. | 10,53 Mrd. | 11,14 Mrd. |
63.839,44 | 64.496,13 | 69.718,11 | 74.152,09 | 77.317,58 | |
-13.365,05 | 28.047,75 | 33.388,84 | 17.930,36 | 35.872,42 |
Allianz Kontakt
| Adresse | Königinstraße 28 | |
| D-80802 München | ||
| Kontaktperson | Oliver Schmidt | |
| info@allianz.com | ||
| E-Mail (IR) | investor.relations@allianz.com | |
| Fax | +49-89-3800-3425 | |
| Fax (IR) | +49-89-3800-3899 | |
| Internet | http://www.allianz.com | |
| Telefon | +49-89-3800-0 | |
| Telefon (IR) | +49-89-3800-7555 | |
| Postfach, D-80790 München |
Allianz Aktionärsstruktur
| BlackRock, Inc. | 5.03 % |
| Morgan Stanley (4,06% % inkl. § 25 WpHG) | 0.31 % |
| Société Générale SA (5,03 % % inkl. § 25 WpHG) | 0.01 % |
| Freefloat | 94.65 % |
Allianz Aufsichtsrat
| Vorsitzender | Dr. Helmut Perlet |
| Stellvertreter | Chairman, Dr. Wulf H. Bernotat |
| Stellvertreter | deputy chairman, Rolf Zimmermann |
| deputy chairman, Dante Barban, Christine Bosse, Gabriele Burkhardt-Berg, Jean-Jacques Cette, Ira Gloe-Semler, Franz Heiß, Prof. Dr. Renate Köcher, Igor Landau, Peter Denis Sutherland |
Allianz Management
| CEO | Michael Diekmann |
| Insurance Western & Southern Europe | CEO, Oliver Bäte |
| Insurance Growth Markets | Manuel Bauer |
| Insurance USA | Gary Bhojwani |
| Global Insurance Lines & Anglo Markets | Clement B. Booth |
| Insurance Iberia and Latin America, M&A, Legal and Compliance | Dr. Helga Jung |
| COO | Dr. Christof Mascher |
| Asset Management Worldwide | COO, Jay Ralph |
| CFO | Dr. Dieter Wemmer |
| Insurance German Speaking Countries, Human Resources | CFO, Dr. Werner Zedelius |
| Investments | Dr. Maximilian Zimmerer |
| CFO | CFO, Dr. Maximilian Zimmerer (ab 01.06.2012) |


