Neuigkeiten zu AmerisourceBergen Aktie
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
21.05. | Chartsignal: Stochastic kreuzt | ||
30.04. | |||
26.04. | |||
06.03. | |||
06.03. | |||
06.03. | |||
06.03. | |||
01.03. | Chartsignal: MACD kreuzt | ||
13.02. | |||
13.02. | |||
13.02. | |||
13.02. | |||
26.01. | |||
25.01. |
| ||
10.01. |
|
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
21.05. | Chartsignal: Stochastic kreuzt | ||
30.04. | |||
26.04. | |||
06.03. | |||
06.03. | |||
06.03. | |||
06.03. | |||
01.03. | Chartsignal: MACD kreuzt | ||
13.02. | |||
13.02. | |||
13.02. | |||
13.02. | |||
26.01. | |||
25.01. |
| ||
10.01. |
|
| Es wurden keine Daten gefunden |
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 23.05. | 28,318 |
Eröffnung | 09:06 | 28,576 |
Tageshoch | 09:06 | 28,576 |
Tagestief | 09:06 | 28,576 |
52-Wochen-Hoch | 23.01. | 30,794 |
52-Wochen-Tief | 09.08. | 24,035 |
Unternehmen | AmerisourceBergen Corp |
Branche | |
Herkunft | Vereinigte Staaten |
Aktienanzahl | 252,96 Mio. |
Indizes |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +3,23 | ||
2. | -2,97 | ||
3. | +0,75 | ||
4. | +0,94 | ||
5. | +3,63 | ||
6. | +0,48 | ||
7. | +1,37 | ||
8. | -2,39 | ||
9. | +1,97 | ||
10. | +1,73 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +1,46 | ||
2. | +0,57 | ||
3. | +0,06 | ||
4. | +6,14 | ||
5. | 0,00 | ||
6. | -3,13 | ||
7. | 0,00 | ||
8. | +1,66 | ||
9. | +1,48 | ||
10. | +4,26 | ||