Neuigkeiten zu AngloGold Ashanti Aktie
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
21.05. | Chartsignal: über EMA 50 | ||
21.05. | |||
18.05. | Chartsignal: über EMA 38 | ||
01.05. | |||
25.04. | |||
12.04. | |||
05.04. | |||
04.04. | |||
28.03. | |||
26.03. | |||
02.03. | |||
16.02. | |||
14.02. | |||
11.02. | |||
10.02. |
|
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
21.05. | Chartsignal: über EMA 50 | ||
21.05. | |||
18.05. | Chartsignal: über EMA 38 | ||
01.05. | |||
25.04. | |||
12.04. | |||
05.04. | |||
04.04. | |||
28.03. | |||
26.03. | |||
02.03. | |||
16.02. | |||
14.02. | |||
11.02. | |||
10.02. |
|
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 23.05. | 27,473 |
Eröffnung | 08:06 | 28,871 |
Tageshoch | 08:06 | 28,871 |
Tagestief | 08:06 | 28,871 |
52-Wochen-Hoch | 01.12. | 36,05 |
52-Wochen-Tief | 16.05. | 23,722 |
![]() | Hebel | Details |
|---|---|---|
Short: WAVE XXL auf Clariant | 2,66 | |
Long: WAVE XXL auf Clariant | 6,45 |
Unternehmen | AngloGold Ashanti Ltd |
Branche | |
Herkunft | Suedafrika |
Aktienanzahl | 382,63 Mio. |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +5,67 | ||
2. | +2,04 | ||
3. | +1,48 | ||
4. | +7,35 | ||
5. | +3,64 | ||
6. | -0,86 | ||
7. | -0,70 | ||
8. | +1,86 | ||
9. | +4,60 | ||
10. | -0,59 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +1,46 | ||
2. | +0,57 | ||
3. | +0,08 | ||
4. | +6,14 | ||
5. | 0,00 | ||
6. | -0,15 | ||
7. | 0,00 | ||
8. | +1,44 | ||
9. | +1,48 | ||
10. | +4,26 | ||