Neuigkeiten zu Antisoma Aktie
| Zeit | Titel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
21.05. | Chartsignal: MACD kreuzt | ||||
02.05. | Diskussion: Antisoma Qualitäts Thread
| ||||
12.03. | Chartsignal: unter EMA 100 | ||||
07.06. |
| ||||
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
| Zeit | Titel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
21.05. | Chartsignal: MACD kreuzt | ||||
02.05. | Diskussion: Antisoma Qualitäts Thread
| ||||
12.03. | Chartsignal: unter EMA 100 | ||||
07.06. |
| ||||
| Es wurden keine Daten gefunden |
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 23.05. | 0,02 |
Eröffnung | 08:06 | 0,02 |
Tageshoch | 08:06 | 0,02 |
Tagestief | 08:06 | 0,02 |
52-Wochen-Hoch | 18.07. | 0,029 |
52-Wochen-Tief | 09.01. | 0,017 |
Unternehmen | Antisoma PLC |
Branche | |
Herkunft | Vereinigtes Koenigreich |
Website | |
Aktienanzahl | 639,36 Mio. |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +1,19 | ||
2. | +6,84 | ||
3. | -0,97 | ||
4. | +0,74 | ||
5. | -1,36 | ||
6. | +2,48 | ||
7. | -1,30 | ||
8. | -0,45 | ||
9. | -1,73 | ||
10. | -0,09 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +1,46 | ||
2. | +0,64 | ||
3. | +0,08 | ||
4. | +6,14 | ||
5. | 0,00 | ||
6. | -0,15 | ||
7. | 0,00 | ||
8. | +1,66 | ||
9. | +1,48 | ||
10. | +4,26 | ||