Neuigkeiten zu Assore Aktie
| Zeit | Titel |
|---|---|
23.05. | Chartsignal: Stochastic kreuzt |
16.05. | Chartsignal: unter EMA 50 |
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
| Zeit | Titel |
|---|---|
23.05. | Chartsignal: Stochastic kreuzt |
16.05. | Chartsignal: unter EMA 50 |
| Es wurden keine Daten gefunden |
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 23.05. | 23,56 |
Eröffnung | 23,56 | |
Tageshoch | 23,87 | |
Tagestief | 23,56 | |
52-Wochen-Hoch | 04.05. | 24,66 |
52-Wochen-Tief | 14.10. | 16,93 |
Unternehmen | Assore Limited |
Branche | |
Herkunft | Suedafrika |
Aktienanzahl | 27,92 Mrd. |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | 0,00 | ||
2. | 0,00 | ||
3. | 0,00 | ||
4. | +5,46 | ||
5. | 0,00 | ||
6. | -3,13 | ||
7. | 0,00 | ||
8. | +1,55 | ||
9. | +0,45 | ||
10. | -6,38 | ||