Neuigkeiten zu Bau-Verein zu Hamburg AG Aktie
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
23.05. | Chartsignal: unter EMA 50 | ||
09.02. | |||
07.02. | |||
07.02. | |||
07.02. | |||
19.12. | |||
23.11. | |||
06.09. | Chartsignal: MACD kreuzt | ||
25.10. |
|
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Übersicht | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Insidertrades | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Knock-Outs | |||
| Historische Kurse |
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
23.05. | Chartsignal: unter EMA 50 | ||
09.02. | |||
07.02. | |||
07.02. | |||
07.02. | |||
19.12. | |||
23.11. | |||
06.09. | Chartsignal: MACD kreuzt | ||
25.10. |
|
| Es wurden keine Daten gefunden |
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 23.05. | 4,452 |
Eröffnung | 08:04 | 4,545 |
Tageshoch | 08:04 | 4,545 |
Tagestief | 08:04 | 4,545 |
52-Wochen-Hoch | 30.04. | 4,642 |
52-Wochen-Tief | 26.10. | 3,648 |
Unternehmen | Bau-Verein zu Hamburg AG |
Branche | |
Herkunft | Deutschland |
Website | |
Aktienanzahl | 23,27 Mio. |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | -1,77 | ||
2. | +0,64 | ||
3. | +0,98 | ||
4. | +0,04 | ||
5. | 0,00 | ||
6. | +1,02 | ||
7. | -6,25 | ||
8. | -2,31 | ||
9. | +0,80 | ||
10. | +0,99 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +1,65 | ||
2. | +0,99 | ||
3. | +0,36 | ||
4. | +5,46 | ||
5. | 0,00 | ||
6. | +1,49 | ||
7. | 0,00 | ||
8. | +1,77 | ||
9. | +0,89 | ||
10. | +5,96 | ||