Neuigkeiten zu BERL.EFFEKTENGES.AG O.N. Aktie
| Zeit | Titel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
23.05. |
| ||||
18.05. | Chartsignal: 1 Jahrestief | ||||
16.05. | Chartsignal: MACD kreuzt | ||||
11.05. | |||||
11.05. | |||||
11.05. | |||||
28.03. | |||||
28.03. | |||||
27.10. | |||||
23.08. | |||||
23.08. | |||||
23.08. | |||||
23.08. | |||||
10.02. | |||||
11.06. | Insidertrade: Person in enger Beziehung: Verkauf | ||||


