Bijou Brigitte Handelsplätze
ISIN: DE0005229504 | WKN: 522950 | Symbol: BIJ| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
| Börse | Kurs | Zeit | Letz. Vol. | absolut | in % | Volumen | Umsatz | Geld | Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 62,53 € | 09:15:24 | 0 | +0,44 | +0,71 | 0 | 0 | 62,48 | 62,79 |
Deutsche Handelsplätze
| Börse | Kurs | Zeit | Letz. Vol. | absolut | in % | Volumen | Umsatz | Geld | Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 62,82 € | 12:14:29 | 5 | -0,18 | -0,29 | 480 | 30.114 | 62,48 | 62,78 | |
Frankfurt | 62,831 € | 12:53:28 | 100 | +0,162 | +0,26 | 270 | 16.959 | 62,598 | 62,822 | |
TradeGate | 62,779 € | 12:56:09 | 35 | +0,528 | +0,85 | 136 | 8.535 | 62,481 | 62,795 | |
Berlin | 62,59 € | 12:18:36 | 0 | +0,37 | +0,59 | 0 | 0 | 62,54 | 62,88 | |
Düsseldorf | 62,21 € | 08:10:42 | 0 | -0,04 | -0,06 | 0 | 0 | 62,48 | 62,78 | |
Hamburg | 62,27 € | 08:03:21 | 0 | +0,02 | +0,03 | 0 | 0 | 62,60 | 62,82 | |
Hannover | 62,27 € | 08:03:20 | 0 | +0,02 | +0,03 | 0 | 0 | 62,60 | 62,82 | |
München | 62,53 € | 22.05.12 | 0 | +1,32 | +2,16 | 0 | 0 | 62,43 | 62,68 |
Internationale Handelsplätze
| Börse | Kurs | Zeit | Letz. Vol. | absolut | in % | Volumen | Umsatz | Geld | Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTC | 75,274 $ | 21.05.12 | 0 | -17,726 | -19,06 | 0 | 0 |





