Aktien der Branche: Nichteisenmetalle
| Wertpapier | Branche | Kurs | Zeit | absolut | Perf. in % | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,018 | 08:08:05 | -0,001 | -5,26 | 0 | |||
| 0,03 | 23:20:00 | -0,0015 | -4,76 | 0 | |||
| 24,49 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,034 | 08:08:20 | -0,003 | -8,11 | 0 | |||
| 0,393 | 08:08:02 | -0,005 | -1,26 | 0 | |||
| 18,201 | 08:00:31 | -0,127 | -0,69 | 0 | |||
| 25,14 | 17:09:55 | 0,00 | 0,00 | 500 | |||
| 0,002 | 09:40:44 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,0018 | 23:20:00 | -0,0004 | -18,18 | 0 | |||
| 0,05 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 7,899 | 19:26:19 | -0,028 | -0,35 | 14.915 | |||
| 83,75 | 22:15:04 | -1,50 | -1,76 | 0 | |||
| 0,018 | 08:08:10 | +0,004 | +28,57 | 0 | |||
| 2,686 | 09:05:01 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,002 | 08:21:47 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 9,096 | 15:34:13 | -0,187 | -2,01 | 0 | |||
| 0,9152 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,404 | 08:00:07 | +0,008 | +2,02 | 0 | |||
| 0,27 | 07:45:17 | +0,004 | +1,50 | 0 | |||
| 0,925 | 12:46:27 | -0,025 | -2,63 | 560 | |||
| 3,79 | 09:20:57 | +0,12 | +3,27 | 0 | |||
| 150,00 | 08:23:28 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 9,979 | 15:34:29 | +0,242 | +2,49 | 0 | |||
| 8,177 | 08:08:49 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 17,82 | 10:37:48 | +0,03 | +0,17 | 280 | |||
| 0,158 | 08:07:53 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 16,805 | 16:06:45 | +0,69 | +4,28 | 0 | |||
| 32,574 | 17:00:10 | -0,31 | -0,94 | 9.800 | |||
| 0,067 | 08:19:13 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 15,87 | 08:05:11 | -0,071 | -0,45 | 0 | |||
| 41,50 | 23:20:00 | -0,49 | -1,17 | 0 | |||
| 0,122 | 08:19:25 | +0,005 | +4,27 | 0 | |||
| 1,118 | 07:46:40 | +0,011 | +0,99 | 0 | |||
| 0,03 | 18:07:49 | -0,01 | -25,00 | 25 | |||
| 0,012 | 08:08:01 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,20 | 09:36:14 | 0,00 | 0,00 | 300 | |||
| 0,004 | 08:00:12 | -0,001 | -20,00 | 0 | |||
| 23,18 | 09:22:41 | +0,13 | +0,56 | 0 | |||
| 1,087 | 23:20:00 | +0,047 | +4,52 | 0 | |||
| 0,011 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 1,83 | 17:35:00 | -0,05 | -2,66 | 29.785 | |||
| 0,004 | 08:07:56 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 43,555 | 17:35:38 | -0,215 | -0,49 | 152.750 | |||
| 0,592 | 07:40:27 | +0,006 | +1,02 | 0 | |||
| 1,482 | 15:52:04 | -0,049 | -3,20 | 0 | |||
| 28,41 | 17:39:13 | -0,42 | -1,46 | 190.185 | |||
| 0,16 | 15:00:00 | +0,009 | +5,96 | 2.200 | |||
| 0,002 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,059 | 08:57:59 | +0,014 | +31,11 | 0 | |||
| 0,014 | 19:56:49 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 3,522 | 08:19:29 | +0,148 | +4,39 | 0 | |||
| 0,33 | 08:45:00 | -0,14 | -29,79 | 0 | |||
| 0,028 | 08:08:03 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,608 | 17:02:12 | +0,02 | +3,40 | 21.000 | |||
| 0,001 | 07:10:35 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,408 | 19:29:45 | +0,014 | +3,55 | 53.350 | |||
| 0,568 | 07:10:35 | -0,003 | -0,53 | 0 | |||
| 0,12 | 08:08:03 | -0,02 | -14,29 | 0 | |||
| 0,031 | 07:10:35 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,977 | 07:46:25 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 7,947 | 08:08:31 | +0,209 | +2,70 | 0 | |||
| 0,049 | 19:58:10 | -0,002 | -3,92 | 0 | |||
| 2,047 | 08:10:48 | +0,067 | +3,38 | 0 | |||
| 0,30 | 18:46:25 | 0,00 | 0,00 | 17.300 | |||
| 0,418 | 19:55:34 | -0,001 | -0,24 | 0 | |||
| 0,165 | 08:19:18 | +0,002 | +1,23 | 0 | |||
| 0,132 | 08:08:23 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 16,91 | 08:00:53 | +0,015 | +0,09 | 0 | |||
| 0,008 | 08:19:13 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 19,13 | 22:15:05 | +0,22 | +1,16 | 0 | |||
| 0,189 | 08:10:32 | -0,002 | -1,05 | 0 | |||
| 16,79 | 08:19:25 | -0,16 | -0,94 | 0 | |||
| 7,771 | 09:08:01 | +0,183 | +2,41 | 0 | |||
| 0,044 | 08:10:30 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,06 | 09:21:21 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,018 | 08:08:08 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,011 | 08:08:27 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,01 | 08:08:21 | -0,002 | -16,67 | 0 | |||
| 0,337 | 08:08:10 | +0,033 | +10,86 | 0 | |||
| 0,31 | 21:29:06 | +0,01 | +3,33 | 0 | |||
| 0,143 | 09:21:24 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 3,90 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,022 | 07:11:43 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,04 | 23:20:00 | +0,01 | +33,33 | 0 | |||
| 0,35 | 23:20:00 | +0,01 | +2,94 | 0 | |||
| 0,012 | 08:08:18 | +0,001 | +9,09 | 0 | |||
| 0,093 | 07:40:27 | +0,004 | +4,49 | 0 | |||
| 1,182 | 09:33:14 | -0,034 | -2,80 | 0 | |||
| 0,077 | 07:37:07 | +0,001 | +1,32 | 0 | |||
| 0,056 | 08:08:03 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 123,05 | 16:28:00 | -1,70 | -1,36 | 25.754 | |||
| 0,145 | 08:08:03 | -0,001 | -0,68 | 0 | |||
| 2,017 | 07:46:26 | +0,035 | +1,77 | 0 | |||
| 0,319 | 08:08:03 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,779 | 17:36:22 | +0,012 | +1,56 | 100.530 | |||
| 0,048 | 08:08:04 | -0,001 | -2,04 | 0 | |||
| 0,047 | 09:21:21 | -0,003 | -6,00 | 0 | |||
| 0,057 | 08:08:03 | +0,001 | +1,79 | 0 | |||
| 20,89 | 08:20:03 | +0,02 | +0,10 | 0 | |||
| 0,076 | 08:08:03 | -0,004 | -5,00 | 0 | |||
| 0,10 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 2,82 | 09:21:01 | +0,07 | +2,55 | 0 | |||
| 0,077 | 08:19:16 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,04 | 15:30:00 | -0,005 | -11,11 | 0 | |||
| 0,009 | 07:30:04 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,339 | 08:08:09 | +0,011 | +3,35 | 0 | |||
| 0,071 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,003 | 09:22:15 | -0,002 | -40,00 | 0 | |||
| 0,431 | 07:30:05 | +0,003 | +0,70 | 0 | |||
| 0,018 | 08:08:09 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,0775 | 23:20:00 | -0,0025 | -3,13 | 0 | |||
| 1,05 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,512 | 09:22:33 | -0,052 | -9,22 | 0 | |||
| 1,10 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 3,55 | 12:28:11 | 0,00 | 0,00 | 1.337 | |||
| 46,91 | 09:20:20 | +1,74 | +3,85 | 0 | |||
| 0,022 | 08:08:20 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,03 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,175 | 08:08:03 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 12,04 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,233 | 09:45:32 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,784 | 08:10:29 | -0,005 | -0,63 | 0 | |||
| 0,223 | 08:08:15 | +0,003 | +1,36 | 0 | |||
| 0,0002 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 93,25 | 23:20:00 | +3,75 | +4,19 | 0 | |||
| 13,766 | 09:00:33 | -0,184 | -1,32 | 0 | |||
| 1,32 | 11:08:49 | -0,023 | -1,71 | 0 | |||
| 0,005 | 08:08:06 | +0,001 | +25,00 | 0 | |||
| 0,0031 | 20:31:14 | 0,00 | 0,00 | 500 | |||
| 0,05 | 15:30:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,553 | 08:19:28 | +0,027 | +5,13 | 0 | |||
| 0,312 | 08:08:23 | +0,014 | +4,70 | 0 | |||
| 0,066 | 09:21:25 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 2,065 | 11:11:03 | +0,027 | +1,32 | 1.250 | |||
| 109,88 | 23:20:00 | +0,98 | +0,90 | 0 | |||
| 37,79 | 08:08:36 | +0,505 | +1,35 | 0 | |||
| 0,079 | 08:08:06 | -0,007 | -8,14 | 0 | |||
| 0,108 | 08:08:11 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 8,561 | 09:10:59 | +0,032 | +0,38 | 1.900 | |||
| 0,325 | 09:20:36 | +0,015 | +4,84 | 0 | |||
| 7,663 | 07:54:10 | +0,175 | +2,34 | 0 | |||
| 16,90 | 10:30:02 | +0,05 | +0,30 | 701 | |||
| 1,112 | 07:55:38 | -0,055 | -4,71 | 0 | |||
| 0,025 | 15:30:03 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,046 | 08:08:25 | -0,002 | -4,17 | 0 | |||
| 0,014 | 09:20:16 | -0,001 | -6,67 | 0 | |||
| 38,025 | 17:35:38 | -0,545 | -1,41 | 188.404 | |||
| 0,03 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,005 | 08:08:44 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 4,694 | 09:33:01 | +0,159 | +3,51 | 0 | |||
| 0,11 | 08:08:05 | +0,002 | +1,85 | 0 | |||
| 0,04 | 08:10:30 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,037 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 575,00 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,009 | 08:19:12 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 1,252 | 07:45:30 | +0,037 | +3,05 | 0 | |||
| 0,051 | 19:56:18 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,088 | 08:08:09 | -0,001 | -1,12 | 0 | |||
| 0,029 | 08:10:30 | -0,001 | -3,33 | 0 | |||
| 0,12 | 19:42:03 | 0,00 | 0,00 | 2.000 | |||
| 0,075 | 17:42:08 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,135 | 20:45:34 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,637 | 08:08:06 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 5,011 | 08:00:00 | +0,103 | +2,10 | 0 | |||
| 0,007 | 07:15:23 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 1,513 | 07:21:55 | -0,017 | -1,11 | 0 | |||
| 0,013 | 08:08:06 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,398 | 07:52:37 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 2,438 | 08:10:21 | +0,038 | +1,58 | 0 | |||
| 2,20 | 07:30:01 | +0,055 | +2,56 | 0 | |||
| 14,09 | 17:50:23 | -0,218 | -1,52 | 1.767 | |||
| 0,295 | 18:45:05 | +0,064 | +27,71 | 300 | |||
| 0,014 | 08:08:08 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 34,693 | 08:25:28 | +0,043 | +0,12 | 0 | |||
| 0,15 | 08:08:41 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,5608 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 6,00 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 741.914 | |||
| 3,03 | 12:35:41 | +0,155 | +5,39 | 666 | |||
| 0,025 | 08:08:11 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,11 | 23:20:00 | -0,023 | -17,29 | 0 | |||
| 0,015 | 08:08:03 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 1,18 | 08:10:18 | +0,028 | +2,43 | 0 | |||
| 0,055 | 23:20:00 | +0,005 | +10,00 | 0 | |||
| 2,112 | 17:22:35 | +0,062 | +3,02 | 800 | |||
| 0,004 | 09:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,018 | 07:40:27 | +0,004 | +28,57 | 0 | |||
| 2,50 | 08:04:25 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,056 | 07:20:17 | -0,004 | -6,67 | 0 | |||
| 7,394 | 17:35:00 | -0,196 | -2,58 | 764.559 | |||
| 0,002 | 15:29:02 | 0,00 | 0,00 | 7.046 | |||
| 8,94 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 2,561 | 08:01:40 | -0,08 | -3,03 | 0 | |||
| 1,949 | 12:38:53 | +0,216 | +12,46 | 0 | |||
| 32,70 | 08:08:23 | +0,62 | +1,93 | 0 | |||
| 5,661 | 12:16:51 | -0,084 | -1,46 | 800 | |||
| 44,105 | 08:01:08 | -1,18 | -2,61 | 0 | |||
| 0,035 | 08:08:11 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 14,48 | 09:22:40 | -0,14 | -0,96 | 0 | |||
| 2,907 | 07:50:00 | -0,034 | -1,16 | 0 | |||
| 0,01 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 21,89 | 17:35:00 | -0,30 | -1,35 | 5.868 | |||
| 0,07 | 16:09:15 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,45 | 23:20:00 | +0,01 | +2,27 | 0 | |||
| 0,04 | 08:10:27 | +0,003 | +8,11 | 0 | |||
| 0,009 | 08:57:19 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,034 | 08:07:41 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 12,36 | 08:19:56 | -0,47 | -3,66 | 0 | |||
| 22,75 | 21:26:40 | +2,13 | +10,33 | 991 | |||
| 9,08 | 13:49:11 | +0,076 | +0,84 | 275 | |||
| 3,72 | 17:35:00 | -0,18 | -4,62 | 61.368 | |||
| 0,214 | 08:08:07 | -0,008 | -3,60 | 0 | |||
| 0,331 | 23:20:00 | +0,061 | +22,59 | 0 | |||
| 0,026 | 08:08:04 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 3,181 | 18:59:57 | -0,092 | -2,81 | 2.000 | |||
| 43,48 | 17:37:36 | -0,67 | -1,52 | 22.499 | |||
| 46,77 | 16:44:45 | -0,11 | -0,23 | 1.014 | |||
| 54,127 | 18:49:21 | -1,873 | -3,34 | 3.537 | |||
| 43,667 | 09:09:03 | -0,435 | -0,99 | 0 | |||
| 0,052 | 09:21:25 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 17,71 | 15:34:13 | +0,13 | +0,74 | 0 | |||
| 2,728 | 08:08:13 | -0,083 | -2,95 | 0 | |||
| 9,15 | 08:19:21 | +0,003 | +0,03 | 0 | |||
| 0,654 | 15:28:51 | +0,029 | +4,64 | 0 | |||
| 12,60 | 09:06:50 | -0,50 | -3,82 | 500 | |||
| 0,143 | 09:21:25 | -0,03 | -17,34 | 0 | |||
| 0,022 | 07:10:35 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,161 | 08:19:11 | +0,011 | +7,33 | 0 | |||
| 0,064 | 08:06:01 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,004 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,24 | 23:20:00 | -0,03 | -11,11 | 0 | |||
| 0,019 | 08:19:11 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,28 | 09:08:17 | +0,02 | +7,69 | 0 | |||
| 155,80 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,01 | 07:40:27 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,022 | 08:10:25 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,038 | 08:08:08 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 24,822 | 10:09:20 | +0,53 | +2,18 | 300 | |||
| 0,07 | 21:25:08 | 0,00 | 0,00 | 15 | |||
| 0,016 | 07:12:50 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 1,371 | 08:08:16 | -0,013 | -0,94 | 0 | |||
| 0,745 | 07:56:47 | +0,012 | +1,64 | 0 | |||
| 7,518 | 15:45:28 | -0,486 | -6,07 | 1.000 | |||
| 0,074 | 09:20:15 | -0,005 | -6,33 | 0 | |||
| 11,272 | 08:54:02 | +0,094 | +0,84 | 0 | |||
| 0,036 | 08:08:06 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,071 | 08:08:06 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 19,35 | 17:36:07 | +0,05 | +0,26 | 531 | |||
| 28,50 | 16:29:04 | 0,00 | 0,00 | 280 | |||
| 18,81 | 17:36:00 | 0,00 | 0,00 | 464 | |||
| 2,981 | 08:39:07 | +0,255 | +9,35 | 0 | |||
| 0,0001 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,152 | 08:03:21 | +0,003 | +2,01 | 0 | |||
| 0,02 | 08:08:44 | -0,01 | -33,33 | 0 | |||
| 11,271 | 07:41:43 | +0,026 | +0,23 | 0 | |||
| 0,051 | 08:08:06 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 3,235 | 08:10:17 | +0,028 | +0,87 | 0 | |||
| 0,071 | 15:57:19 | +0,006 | +9,23 | 5.000 | |||
| 17,74 | 09:20:58 | -0,04 | -0,22 | 0 | |||
| 0,04 | 18:57:12 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 13,80 | 17:35:00 | 0,00 | 0,00 | 1.336 | |||
| 0,672 | 08:08:14 | +0,044 | +7,01 | 0 | |||
| 37,74 | 17:36:57 | -0,12 | -0,32 | 304.589 | |||
| 0,002 | 15:00:00 | -0,003 | -60,00 | 13.600 | |||
| 47,78 | 15:00:00 | 0,00 | 0,00 | 1 | |||
| 0,014 | 08:10:26 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 4,50 | 10:27:38 | -0,02 | -0,44 | 200 | |||
| 0,002 | 08:02:30 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,023 | 08:08:17 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,18 | 15:30:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 2,798 | 07:49:35 | -0,015 | -0,53 | 0 | |||
| 0,082 | 07:40:26 | -0,001 | -1,20 | 0 | |||
| 0,011 | 08:08:18 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,051 | 08:08:07 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,525 | 08:18:55 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,11 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 3,303 | 18:00:44 | -0,075 | -2,22 | 12.674 | |||
| 0,13 | 08:19:17 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,363 | 07:47:51 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,0145 | 23:20:00 | +0,0038 | +35,51 | 0 | |||
| 0,155 | 09:00:30 | +0,001 | +0,65 | 0 | |||
| 0,244 | 08:10:30 | +0,006 | +2,52 | 0 | |||
| 0,033 | 07:33:57 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,298 | 08:08:06 | -0,008 | -2,61 | 0 | |||
| 0,987 | 07:45:30 | +0,03 | +3,13 | 0 | |||
| 2,00 | 15:00:00 | +0,01 | +0,50 | 9.300 | |||
| 0,77 | 16:17:52 | 0,00 | 0,00 | 6.696 | |||
| 0,0475 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,228 | 19:35:25 | +0,051 | +28,81 | 0 | |||

