BRONDBYERNES I. Historische Kurse
ISIN: DK0010247956 | WKN: 881008 | Symbol: BYXB| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
Historische Kurse zu BRONDBYERNES I.
| Lade Daten ... |
Handelsplatz: Stuttgart
1,475
€
+0,009 €
+0,61 %
08:01:58
0
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 23.05. | 1,466 |
Eröffnung | 3,40 | |
Tageshoch | 3,40 | |
Tagestief | 3,344 | |
52-Wochen-Hoch | 05.03. | 3,40 |
52-Wochen-Tief | 20.12. | 1,338 |

