Neuigkeiten zu Dendreon Aktie
| Zeit | Titel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
23.05. |
| ||||
21.05. | Chartsignal: 3 Monatstief | ||||
17.05. | |||||
23.04. | Chartsignal: über EMA 38 | ||||
27.02. | |||||
22.05. | |||||
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
| Zeit | Titel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
23.05. |
| ||||
21.05. | Chartsignal: 3 Monatstief | ||||
17.05. | |||||
23.04. | Chartsignal: über EMA 38 | ||||
27.02. | |||||
22.05. | |||||
| Es wurden keine Daten gefunden |
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 23.05. | 5,756 |
Eröffnung | 08:06 | 5,784 |
Tageshoch | 08:06 | 5,784 |
Tagestief | 16:14 | 5,673 |
52-Wochen-Hoch | 30.05. | 29,55 |
52-Wochen-Tief | 04.11. | 4,70 |
Unternehmen | Dendreon Corp |
Branche | |
Herkunft | Vereinigte Staaten |
Aktienanzahl | 153,99 Mio. |
Indizes |
| Nutzer | Bewertungen |
|---|---|
3 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +2,78 | ||
2. | -1,73 | ||
3. | +0,03 | ||
4. | +0,20 | ||
5. | +6,84 | ||
6. | +2,22 | ||
7. | +3,14 | ||
8. | +2,03 | ||
9. | +0,46 | ||
10. | +5,56 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +0,55 | ||
2. | +0,28 | ||
3. | -2,22 | ||
4. | +7,85 | ||
5. | +4,61 | ||
6. | 0,00 | ||
7. | +3,85 | ||
8. | +1,41 | ||
9. | +2,37 | ||
10. | +9,79 | ||