Neuigkeiten zu Dentsply International Aktie
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
10:02 | Chartsignal: über EMA 50 | ||
21.05. | Chartsignal: unter EMA 100 | ||
15.05. | |||
02.05. | |||
27.03. | |||
16.03. | |||
06.03. | |||
16.02. | |||
28.11. | |||
27.10. | |||
21.07. | |||
22.06. | |||
22.06. | |||
22.06. | |||
24.04. |
|
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
10:02 | Chartsignal: über EMA 50 | ||
21.05. | Chartsignal: unter EMA 100 | ||
15.05. | |||
02.05. | |||
27.03. | |||
16.03. | |||
06.03. | |||
16.02. | |||
28.11. | |||
27.10. | |||
21.07. | |||
22.06. | |||
22.06. | |||
22.06. | |||
24.04. |
|
| Es wurden keine Daten gefunden |
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 23.05. | 29,722 |
Eröffnung | 15:34 | 30,032 |
Tageshoch | 15:34 | 30,032 |
Tagestief | 15:34 | 30,032 |
52-Wochen-Hoch | 30.04. | 30,952 |
52-Wochen-Tief | 08.08. | 19,00 |
Unternehmen | Dentsply International Inc |
Branche | |
Herkunft | Vereinigte Staaten |
Aktienanzahl | 141,75 Mio. |
Indizes |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +2,40 | ||
2. | -0,88 | ||
3. | -0,51 | ||
4. | +0,83 | ||
5. | +1,86 | ||
6. | +2,39 | ||
7. | +0,95 | ||
8. | +2,27 | ||
9. | -0,63 | ||
10. | +0,21 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +0,51 | ||
2. | +0,50 | ||
3. | -2,47 | ||
4. | +7,85 | ||
5. | +6,19 | ||
6. | 0,00 | ||
7. | +3,85 | ||
8. | +1,41 | ||
9. | +2,37 | ||
10. | +9,79 | ||