Deutsche Bank Insidertrades
ISIN: DE0005140008 | WKN: 514000 | Symbol: DBK| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades | Anleihen |
Deutsche Bank Insidertrades
| Datum | Art | Anzahl | Preis | Volumen | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.13 | Verkauf | 8.000 | 36,80 € | 294.400 € | Stevens, David sonstige Führungsperson | |
13.05.13 | Verkauf | 18.078 | 35,84428 € | 647.992,8 € | Folkerts-Landau, David sonstige Führungsperson | |
25.02.13 | Kauf | 64.151 | 35,515 € | 2.278.323 € | Cloete, Alan sonstige Führungsperson | |
25.02.13 | Verkauf | 64.151 | 35,515 € | 2.278.323 € | Cloete, Alan sonstige Führungsperson | |
22.02.13 | Verkauf | 31.908 | 35,088 € | 1.119.588 € | Chada, Gunit sonstige Führungsperson | |
22.02.13 | Verkauf | 9.850 | 35,10 € | 345.735 € | Grassie , Colin sonstige Führungsperson | |
21.02.13 | Verkauf | 3.634 | 45,807 € | 166.462,6 € | Brand, Jacques sonstige Führungsperson | |
05.02.13 | Verkauf | 97.000 | 37,3915 € | 3.626.976 € | Rankin, Robert sonstige Führungsperson | |
04.02.13 | Verkauf | 48.304 | 38,17 € | 1.843.764 € | Colin, Fan sonstige Führungsperson | |
26.11.12 | Verkauf | 19.726 | 43,1278 € | 850.739,0 € | Brand, Jacques sonstige Führungsperson |


