Neuigkeiten zu Eco-Trade Aktie
| Zeit | Titel |
|---|---|
03.01. | Chartsignal: MACD kreuzt |
02.01. | Chartsignal: 3 Monatshoch |
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
| Zeit | Titel |
|---|---|
03.01. | Chartsignal: MACD kreuzt |
02.01. | Chartsignal: 3 Monatshoch |
| Es wurden keine Daten gefunden |
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 22.05. | 0,05 |
Eröffnung | 08:32 | 0,05 |
Tageshoch | 08:32 | 0,05 |
Tagestief | 08:32 | 0,05 |
52-Wochen-Hoch | 01.06. | 0,533 |
52-Wochen-Tief | 21.05. | 0,05 |
Unternehmen | Eco-Trade Corp |
Branche | |
Herkunft | Vereinigte Staaten |
Aktienanzahl | 103,85 Mio. |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | -0,89 | ||
2. | 0,00 | ||
3. | -33,33 | ||
4. | 0,00 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | -2,83 | ||
2. | -2,76 | ||
3. | -7,17 | ||
4. | +4,51 | ||
5. | -5,79 | ||
6. | -8,36 | ||
7. | +1,00 | ||
8. | -10,34 | ||
9. | -1,89 | ||
10. | -10,00 | ||