Entree Gold Historische Kurse
ISIN: CA29383G1000 | WKN: 121411 | Symbol: ETG| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
Historische Kurse zu Entree Gold
| Lade Daten ... |
0,38
CAD
+0,015 CAD
+4,11 %
22.05.13
67.500
24.640,00 CAD
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 21.05. | 0,365 |
Eröffnung | 22.05. | 0,35 |
Tageshoch | 22.05. | 0,39 |
Tagestief | 22.05. | 0,33 |
52-Wochen-Hoch | 24.05. | 0,86 |
52-Wochen-Tief | 18.04. | 0,245 |


