Neuigkeiten zu Fossil Aktie
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
10.05. | |||
07.05. | |||
22.03. | Chartsignal: unter EMA 100 | ||
20.03. | Chartsignal: unter EMA 50 | ||
21.02. | |||
12.02. | |||
08.01. | |||
07.11. | |||
06.11. | |||
06.11. | |||
06.11. | |||
06.11. | |||
01.11. | |||
11.05. | |||
18.11. |
|
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
10.05. | |||
07.05. | |||
22.03. | Chartsignal: unter EMA 100 | ||
20.03. | Chartsignal: unter EMA 50 | ||
21.02. | |||
12.02. | |||
08.01. | |||
07.11. | |||
06.11. | |||
06.11. | |||
06.11. | |||
06.11. | |||
01.11. | |||
11.05. | |||
18.11. |
|
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 16.05. | 107,09 |
Eröffnung | 17.05. | 108,17 |
Tageshoch | 17.05. | 109,06 |
Tagestief | 17.05. | 107,85 |
52-Wochen-Hoch | 12.02. | 115,14 |
52-Wochen-Tief | 12.07. | 62,79 |
Unternehmen | Fossil Inc |
Branche | |
Herkunft | Vereinigte Staaten |
Aktienanzahl | 58,67 Mio. |
Marktkap. | 6,37 Mrd. $ (NASDAQ) |
Indizes |
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
9 | |
4 |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | 0,00 | ||
2. | 0,00 | ||
3. | 0,00 | ||
4. | +0,73 | ||
5. | 0,00 | ||
6. | 0,00 | ||
7. | 0,00 | ||
8. | 0,00 | ||
9. | +0,86 | ||
10. | 0,00 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | -5,17 | ||
2. | 0,00 | ||
3. | -0,91 | ||
4. | -3,60 | ||
5. | 0,00 | ||
6. | 0,00 | ||
7. | 0,00 | ||
8. | -0,85 | ||
9. | +0,14 | ||
10. | +23,81 | ||