Neuigkeiten zu Generex Biotechnology Aktie
| Zeit | Titel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
18.05. | Chartsignal: MACD kreuzt | ||||
08.05. | Chartsignal: 3 Monatstief | ||||
03.04. | Diskussion: Generex Biotechnology steigt und steigt
| ||||
13.03. | |||||
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
| Zeit | Titel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
18.05. | Chartsignal: MACD kreuzt | ||||
08.05. | Chartsignal: 3 Monatstief | ||||
03.04. | Diskussion: Generex Biotechnology steigt und steigt
| ||||
13.03. | |||||
| Es wurden keine Daten gefunden |
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 23.05. | 0,048 |
Eröffnung | 08:08 | 0,05 |
Tageshoch | 08:08 | 0,05 |
Tagestief | 08:08 | 0,05 |
52-Wochen-Hoch | 16.01. | 0,20 |
52-Wochen-Tief | 07.12. | 0,032 |
Unternehmen | Generex Biotechnology Corp |
Branche | |
Herkunft | Vereinigte Staaten |
Aktienanzahl | 343,47 Mio. |
Indizes |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +2,03 | ||
2. | +4,56 | ||
3. | +0,56 | ||
4. | +4,87 | ||
5. | +0,03 | ||
6. | -1,52 | ||
7. | +2,78 | ||
8. | -0,07 | ||
9. | 0,00 | ||
10. | 0,00 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +0,30 | ||
2. | 0,00 | ||
3. | -2,62 | ||
4. | +2,39 | ||
5. | +6,19 | ||
6. | 0,00 | ||
7. | +3,85 | ||
8. | +1,41 | ||
9. | +9,36 | ||
10. | +3,56 | ||