Neuigkeiten zu Geodex Minerals Aktie
| Zeit | Titel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
21.05. | Chartsignal: 5 Jahrestief | ||||
17.05. | Diskussion: GEODEX MINERALS -CA3719371039-
| ||||
23.03. | Chartsignal: MACD kreuzt | ||||
12.03. | |||||
27.08. |
| ||||
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
| Zeit | Titel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
21.05. | Chartsignal: 5 Jahrestief | ||||
17.05. | Diskussion: GEODEX MINERALS -CA3719371039-
| ||||
23.03. | Chartsignal: MACD kreuzt | ||||
12.03. | |||||
27.08. |
| ||||
| Es wurden keine Daten gefunden |
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 23.05. | 0,035 |
Eröffnung | 08:06 | 0,039 |
Tageshoch | 08:06 | 0,039 |
Tagestief | 08:06 | 0,039 |
52-Wochen-Hoch | 30.05. | 0,168 |
52-Wochen-Tief | 22.05. | 0,034 |
Unternehmen | Geodex Minerals Ltd |
Branche | |
Herkunft | Kanada |
Website | |
Aktienanzahl | 113,70 Mio. |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +1,64 | ||
2. | +8,75 | ||
3. | +3,76 | ||
4. | +30,18 | ||
5. | -20,00 | ||
6. | +18,59 | ||
7. | +3,56 | ||
8. | +4,43 | ||
9. | -40,96 | ||
10. | +10,00 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +0,30 | ||
2. | 0,00 | ||
3. | -2,62 | ||
4. | +2,39 | ||
5. | +6,19 | ||
6. | 0,00 | ||
7. | +3,85 | ||
8. | +1,41 | ||
9. | +3,56 | ||
10. | +9,36 | ||