Gold Star Historische Kurse
ISIN: US85512U3032 | WKN: A1JTJP | Symbol: SRGZ| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
Historische Kurse zu Gold Star
| Lade Daten ... |
0,2894
$
-0,0002 $
-0,07 %
23.05.13
0
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 23.05. | 0,2894 |
Eröffnung | 0,2897 | |
Tageshoch | 0,2895 | |
Tagestief | 0,2896 | |
52-Wochen-Hoch | 24.08. | 0,70 |
52-Wochen-Tief | 24.08. | 0,10 |


