Goyellow Media AG Handelsplätze
ISIN: DE0006911902 | WKN: 691190 | Symbol: Z18| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Übersicht | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Insidertrades | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Knock-Outs | |||
| Historische Kurse |
| Börse | Kurs | Zeit | Letz. Vol. | absolut | in % | Volumen | Umsatz | Geld | Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 0,265 € | 09:15:34 | 0 | +0,012 | +4,74 | 0 | 0 | 0,22 | 0,293 |
Deutsche Handelsplätze
| Börse | Kurs | Zeit | Letz. Vol. | absolut | in % | Volumen | Umsatz | Geld | Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 0,265 € | 16:43:40 | 69 | -0,035 | -11,67 | 44.673 | 10.955 | 0,245 | 0,263 | |
TradeGate | 0,252 € | 13:39:36 | 3.967 | -0,046 | -15,44 | 3.967 | 1.000 | 0,209 | 0,288 | |
Frankfurt | 0,26 € | 18:50:58 | 750 | -0,02 | -7,14 | 2.293 | 562 | 0,207 | 0,281 | |
Düsseldorf | 0,24 € | 08:10:44 | 0 | -0,01 | -4,00 | 0 | 0 | 0,245 | 0,265 | |
Berlin | 0,227 € | 08:05:12 | 0 | +0,007 | +3,18 | 0 | 0 | 0,25 | 0,274 | |
Hamburg | 0,24 € | 08:03:23 | 0 | +0,01 | +4,35 | 0 | 0 | 0,22 | 0,30 | |
München | 0,256 € | 16.05.12 | 0 | -0,074 | -22,42 | 0 | 0 | 0,225 | 0,299 |





