Neuigkeiten zu Hillgrove Resources Aktie
| Zeit | Titel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
21.05. | Chartsignal: 3 Monatstief | ||||
19.05. | Diskussion: HILLGROVE RESOURCE - Infothread
| ||||
27.04. | Chartsignal: MACD kreuzt | ||||
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
| Zeit | Titel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
21.05. | Chartsignal: 3 Monatstief | ||||
19.05. | Diskussion: HILLGROVE RESOURCE - Infothread
| ||||
27.04. | Chartsignal: MACD kreuzt | ||||
| Es wurden keine Daten gefunden |
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 23.05. | 0,139 |
Eröffnung | 08:03 | 0,136 |
Tageshoch | 14:43 | 0,156 |
Tagestief | 08:03 | 0,136 |
52-Wochen-Hoch | 27.05. | 0,225 |
52-Wochen-Tief | 19.12. | 0,126 |
Unternehmen | Hillgrove Resources Ltd |
Branche | |
Herkunft | Australien |
Website | |
Aktienanzahl | 793,70 Mio. |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +0,09 | ||
2. | +5,15 | ||
3. | +1,28 | ||
4. | +3,85 | ||
5. | 0,00 | ||
6. | +0,49 | ||
7. | +5,76 | ||
8. | -1,13 | ||
9. | 0,00 | ||
10. | +1,03 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +0,30 | ||
2. | 0,00 | ||
3. | -2,62 | ||
4. | +2,39 | ||
5. | +6,19 | ||
6. | 0,00 | ||
7. | +3,85 | ||
8. | +1,09 | ||
9. | +11,06 | ||
10. | +3,56 | ||