Neuigkeiten zu MEGASTAR DEVELOPMENT CORP Aktie
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
18.11. | |||
22.07. | |||
21.06. | |||
06.06. | |||
06.06. | |||
22.03. | Chartsignal: 1 Jahrestief | ||
14.03. | Chartsignal: MACD kreuzt | ||
05.11. | Diskussion: Megastar +31%!! Geht es jetzt los?!
|
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
18.11. | |||
22.07. | |||
21.06. | |||
06.06. | |||
06.06. | |||
22.03. | Chartsignal: 1 Jahrestief | ||
14.03. | Chartsignal: MACD kreuzt | ||
05.11. | Diskussion: Megastar +31%!! Geht es jetzt los?!
|
| Es wurden keine Daten gefunden |
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | ||
Eröffnung | 0,035 | |
Tageshoch | 0,036 | |
Tagestief | 0,032 | |
52-Wochen-Hoch | 03.01. | 0,135 |
52-Wochen-Tief | 22.03. | 0,025 |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +6,45 | ||
2. | -7,22 | ||
3. | -16,67 | ||
4. | +8,96 | ||
5. | +3,56 | ||
6. | +1,28 | ||
7. | +3,99 | ||
8. | +2,69 | ||
9. | +2,13 | ||
10. | -20,00 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +0,30 | ||
2. | 0,00 | ||
3. | 0,00 | ||
4. | 0,00 | ||
5. | +3,56 | ||
6. | +2,41 | ||
7. | -2,93 | ||
8. | +3,85 | ||
9. | +1,09 | ||
10. | +1,96 | ||