Metro Handelsplätze
ISIN: DE0007257503 | WKN: 725750 | Symbol: MEO| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
| Börse | Kurs | Zeit | Letz. Vol. | absolut | in % | Volumen | Umsatz | Geld | Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 22,57 € | 24.05.12 | 0 | -0,195 | -0,86 | 0 | 0 | 22,52 | 22,52 |
Deutsche Handelsplätze
| Börse | Kurs | Zeit | Letz. Vol. | absolut | in % | Volumen | Umsatz | Geld | Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TradeGate | 22,734 € | 24.05.12 | 0 | -1,265 | -5,27 | 0 | 0 | 22,506 | 22,805 | |
Frankfurt | 22,528 € | 24.05.12 | 0 | -1,152 | -4,86 | 0 | 0 | 22,486 | 22,57 | |
Düsseldorf | 22,595 € | 24.05.12 | 0 | -1,225 | -5,14 | 0 | 0 | 22,495 | 22,56 | |
Hamburg | 22,50 € | 24.05.12 | 0 | -1,36 | -5,70 | 0 | 0 | 22,485 | 22,57 | |
Xetra | 22,48 € | 24.05.12 | 0 | -1,27 | -5,35 | 0 | 0 | 22,52 | 22,54 | |
Berlin | 22,41 € | 24.05.12 | 0 | -1,45 | -6,08 | 0 | 0 | 22,48 | 22,58 | |
München | 22,555 € | 24.05.12 | 0 | -1,215 | -5,11 | 0 | 0 | 22,485 | 22,57 | |
Hannover | 22,61 € | 24.05.12 | 0 | -1,36 | -5,67 | 0 | 0 | 22,485 | 22,57 |
Internationale Handelsplätze
| Börse | Kurs | Zeit | Letz. Vol. | absolut | in % | Volumen | Umsatz | Geld | Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTC | 29,80 $ | 18.05.12 | 0 | -4,143 | -12,21 | 0 | 0 |





