Microsoft Handelsplätze
ISIN: US5949181045 | WKN: 870747 | Symbol: MSF| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
| Börse | Kurs | Zeit | Letz. Vol. | absolut | in % | Volumen | Umsatz | Geld | Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 23,085 € | 24.05.12 | 0 | -1,175 | -4,84 | 0 | 0 | 22,995 | 23,11 |
Deutsche Handelsplätze
| Börse | Kurs | Zeit | Letz. Vol. | absolut | in % | Volumen | Umsatz | Geld | Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TradeGate | 23,00 € | 24.05.12 | 0 | -0,061 | -0,26 | 0 | 0 | 23,172 | 23,201 | |
Frankfurt | 23,189 € | 24.05.12 | 0 | +0,185 | +0,80 | 0 | 0 | 23,082 | 23,119 | |
Hamburg | 23,16 € | 24.05.12 | 0 | +0,51 | +2,25 | 0 | 0 | 23,08 | 23,115 | |
München | 23,28 € | 24.05.12 | 0 | +0,04 | +0,17 | 0 | 0 | 23,06 | 23,105 | |
Düsseldorf | 23,10 € | 24.05.12 | 0 | -0,26 | -1,11 | 0 | 0 | 23,08 | 23,12 | |
Berlin | 23,09 € | 24.05.12 | 0 | -0,27 | -1,16 | 0 | 0 | 23,11 | 23,145 | |
Hannover | 23,095 € | 24.05.12 | 0 | -0,24 | -1,03 | 0 | 0 | 23,08 | 23,115 |
Europäische Handelsplätze
| Börse | Kurs | Zeit | Letz. Vol. | absolut | in % | Volumen | Umsatz | Geld | Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | 32,00 $ | 26.04.12 | 0 | -0,20 | -0,62 | 0 | 0 |
Internationale Handelsplätze
| Börse | Kurs | Zeit | Letz. Vol. | absolut | in % | Volumen | Umsatz | Geld | Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE | 29,08 $ | 24.05.12 | 0 | -0,02 | -0,07 | 0 | 0 | |||
AMEX | 29,05 $ | 24.05.12 | 0 | -0,03 | -0,10 | 0 | 0 | |||
NASDAQ | 29,07 $ | 24.05.12 | 0 | -0,04 | -0,14 | 0 | 0 |





