Neuigkeiten zu Polymetal Intl Aktie
| Zeit | Titel |
|---|---|
17:07 | Chartsignal: MACD kreuzt |
22.05. | Chartsignal: Stochastic kreuzt |
10.04. | Analyse: UBS AG stuft Polymetal Intl auf buy |
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
| Zeit | Titel |
|---|---|
17:07 | Chartsignal: MACD kreuzt |
22.05. | Chartsignal: Stochastic kreuzt |
10.04. | Analyse: UBS AG stuft Polymetal Intl auf buy |
| Es wurden keine Daten gefunden |
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 22.05. | 10,00 |
Eröffnung | 09:05 | 10,20 |
Tageshoch | 09:05 | 10,20 |
Tagestief | 17:07 | 10,15 |
52-Wochen-Hoch | 27.04. | 11,441 |
52-Wochen-Tief | 16.05. | 9,065 |
Unternehmen | Polymetal International PLC |
Branche | |
Herkunft | Jersey |
Aktienanzahl | 382,69 Mio. |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | -0,14 | ||
2. | -2,83 | ||
3. | +0,38 | ||
4. | -3,81 | ||
5. | -3,28 | ||
6. | -1,91 | ||
7. | 0,00 | ||
8. | -2,38 | ||
9. | -4,08 | ||
10. | -2,05 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | -2,83 | ||
2. | -2,76 | ||
3. | -7,17 | ||
4. | +4,51 | ||
5. | -5,79 | ||
6. | -8,36 | ||
7. | +1,00 | ||
8. | -10,34 | ||
9. | -1,89 | ||
10. | -10,00 | ||