Neuigkeiten zu Salazar Resources Aktie
| Zeit | Titel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
24.05. | Chartsignal: MACD kreuzt | ||||
24.05. | |||||
24.05. | |||||
23.05. | |||||
16.05. | Chartsignal: 6 Monatstief | ||||
21.04. | |||||
17.04. | |||||
13.04. | |||||
13.04. | |||||
11.04. | |||||
28.03. | |||||
26.03. | |||||
19.03. | |||||
15.03. | |||||
13.01. |
| ||||
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
| Zeit | Titel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
24.05. | Chartsignal: MACD kreuzt | ||||
24.05. | |||||
24.05. | |||||
23.05. | |||||
16.05. | Chartsignal: 6 Monatstief | ||||
21.04. | |||||
17.04. | |||||
13.04. | |||||
13.04. | |||||
11.04. | |||||
28.03. | |||||
26.03. | |||||
19.03. | |||||
15.03. | |||||
13.01. |
| ||||
| Es wurden keine Daten gefunden |
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 24.05. | 0,323 |
Eröffnung | 08:00 | 0,31 |
Tageshoch | 08:24 | 0,323 |
Tagestief | 08:00 | 0,31 |
52-Wochen-Hoch | 15.07. | 0,773 |
52-Wochen-Tief | 24.10. | 0,266 |
Unternehmen | Salazar Resources Limited |
Branche | |
Herkunft | Kanada |
Aktienanzahl | 46,52 Mio. |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | -0,21 | ||
2. | +9,41 | ||
3. | -3,93 | ||
4. | +2,37 | ||
5. | 0,00 | ||
6. | -5,83 | ||
7. | +5,00 | ||
8. | -0,60 | ||
9. | -1,80 | ||
10. | 0,00 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | 0,00 | ||
2. | 0,00 | ||
3. | 0,00 | ||
4. | +20,77 | ||
5. | -1,29 | ||
6. | +1,88 | ||
7. | 0,00 | ||
8. | +3,70 | ||
9. | +0,01 | ||
10. | 0,00 | ||