Neuigkeiten zu Sektkellerei Schloss Wachenheim AG Aktie
| Zeit | Titel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02. | Diskussion: Sektkellerei Schloss Wachenheim
| ||||
| 24.01. | Chartsignal: über EMA 50 | ||||
| 18.01. | Chartsignal: über EMA 200 | ||||
| 29.12. | |||||
| 09.12. | |||||
| 30.11. | Insidertrade: Person in enger Beziehung: Verkauf | ||||
| 11.11. | |||||
| 25.10. | |||||
| 04.10. | |||||
| 09.08. | |||||
| 12.03. |
| ||||


