Singulus Technologies Insidertrades
ISIN: DE0007238909 | WKN: 723890 | Symbol: SNG| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
Singulus Technologies Insidertrades
| Datum | Art | Anzahl | Preis | Volumen | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.11 | Kauf | 2.189 | 2,90 € | 6.348,10 € | Bachmann, Günter Aufsichtsorgan | |
28.06.11 | Kapitalerhöhung | 2.811 | 3,30 € | 9.276,30 € | Bachmann, Günter Aufsichtsorgan | |
27.06.11 | Kapitalerhöhung | 4.344 | 3,30 € | 14.335,20 € | Leichnitz, Dr.-Ing. Wolfhard Aufsichtsorgan | |
25.06.11 | Kapitalerhöhung | 1.619 | 3,30 € | 5.342,70 € | Rinck, Stefan Geschäftsführendes Organ | |
22.06.11 | Bezug aus Kapitalerhöhung | 493 | 3,30 € | 1.626,90 € | Ehret, Markus Geschäftsführendes Organ | |
23.12.10 | Kauf | 10.000 | 3,7913 € | 37.913,00 € | Leichnitz, Dr.-Ing. Wolfhard Aufsichtsorgan | |
02.11.10 | Kauf | 8.000 | 3,47 € | 27.760,00 € | Rinck, Stefan Geschäftsführendes Organ | |
29.10.10 | Kauf | 2.000 | 3,31 € | 6.620,00 € | Ehret, Markus Geschäftsführendes Organ | |
13.01.10 | Kauf | 5.000 | 4,13 € | 20.650,00 € | Bachmann, Günter Aufsichtsorgan | |
11.12.09 | Kauf | 8.000 | 2,84 € | 22.720,00 € | Bachmann, Günter Aufsichtsorgan |

