Solar-Fabrik Times & Sales
ISIN: DE0006614712 | WKN: 661471 | Symbol: SFX| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
Times and Sales zu Solar-Fabrik
| Lade Daten ... |
2,15
€
+0,05 €
+2,38 %
11:05:33
322
692,10 €
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 21.05. | 2,10 |
Eröffnung | 10:23 | 2,10 |
Tageshoch | 11:05 | 2,15 |
Tagestief | 10:23 | 2,10 |
52-Wochen-Hoch | 09.01. | 3,00 |
52-Wochen-Tief | 15.06. | 1,95 |


