Neuigkeiten zu Solvista Gold Aktie
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
22.05. |
|
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
22.05. |
|
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 21.05. | 0,35 |
Eröffnung | 22.05. | 0,38 |
Tageshoch | 22.05. | 0,40 |
Tagestief | 22.05. | 0,35 |
52-Wochen-Hoch | 19.09. | 1,29 |
52-Wochen-Tief | 12.07. | 0,17 |
Unternehmen | Solvista Gold Corp |
Branche | |
Herkunft | Kanada |
Website | |
Aktienanzahl | 68,13 Mio. |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +0,69 | ||
2. | -0,64 | ||
3. | +2,26 | ||
4. | -2,46 | ||
5. | -2,44 | ||
6. | +7,02 | ||
7. | +7,10 | ||
8. | +9,33 | ||
9. | -0,62 | ||
10. | 0,00 | ||