TELEGATE AG O.N. Insidertrades
ISIN: DE0005118806 | WKN: 511880 | Symbol: TGT| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Übersicht | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Insidertrades | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Knock-Outs | |||
| Historische Kurse |
TELEGATE AG O.N. Insidertrades
| Datum | Art | Anzahl | Preis | Volumen | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.12 | Kauf | 10.000 | 5,19 € | 51.900,00 € | Schiavo, Elio Geschäftsführendes Organ | |
18.03.08 | Kauf | 1.500 | 9,74 € | 14.610,00 € | Gruesshaber, Ralf Geschäftsführendes Organ | |
10.01.08 | Kauf | 1.000 | 12,96 € | 12.960,00 € | Gruesshaber, Ralf Geschäftsführendes Organ | |
10.01.08 | Kauf | 1.000 | 12,93 € | 12.930,00 € | Albath, Dr. Andreas Geschäftsführendes Organ | |
13.09.07 | Verkauf | 5.250 | 20,273 € | 106.433,3 € | Heinath, Jürgen Aufsichtsorgan | |
13.09.07 | Verkauf | 22.500 | 20,273 € | 456.142,5 € | Gruesshaber, Ralf Geschäftsführendes Organ | |
13.09.07 | Verkauf | 55.000 | 20,273 € | 1.115.015 € | Albath, Dr. Andreas Geschäftsführendes Organ | |
13.09.07 | Verkauf | 17.000 | 20,273 € | 344.641 € | Gonano, Dr. Paolo Geschäftsführendes Organ |


