Neuigkeiten zu Texas Instruments Aktie
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
21.05. | Chartsignal: 3 Monatstief | ||
18.05. | Chartsignal: MACD kreuzt | ||
07.05. | |||
03.05. | |||
24.04. | |||
24.04. | |||
24.04. | |||
24.04. | |||
24.04. | |||
23.04. | |||
23.04. | |||
09.03. | |||
09.03. | |||
07.03. |
| ||
07.03. |
|
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
21.05. | Chartsignal: 3 Monatstief | ||
18.05. | Chartsignal: MACD kreuzt | ||
07.05. | |||
03.05. | |||
24.04. | |||
24.04. | |||
24.04. | |||
24.04. | |||
24.04. | |||
23.04. | |||
23.04. | |||
09.03. | |||
09.03. | |||
07.03. |
| ||
07.03. |
|
| Put-Knock-Outs mit Hebel ... | Call-Knock-Outs mit Hebel ... |
|---|---|
| >20>15>10>5>3>2>1>0 | >0>1>2>3>5>10>15>20 |
| Es wurden keine Daten gefunden |
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 24.05. | 23,192 |
Eröffnung | 08:02 | 22,942 |
Tageshoch | 08:02 | 22,942 |
Tagestief | 08:02 | 22,942 |
52-Wochen-Hoch | 24.01. | 26,426 |
52-Wochen-Tief | 22.08. | 17,195 |
![]() | Hebel | Details |
|---|---|---|
2,61 | ||
7,04 |
Unternehmen | Texas Instruments Inc |
Branche | |
Herkunft | Vereinigte Staaten |
Aktienanzahl | 1,14 Mrd. |
Indizes |
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
206 | |
155 |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +0,34 | ||
2. | +0,28 | ||
3. | +0,89 | ||
4. | +0,62 | ||
5. | +1,09 | ||
6. | -7,61 | ||
7. | +0,24 | ||
8. | +0,31 | ||
9. | +0,90 | ||
10. | -0,44 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +3,71 | ||
2. | +0,50 | ||
3. | 0,00 | ||
4. | +23,17 | ||
5. | -0,14 | ||
6. | +1,88 | ||
7. | -0,87 | ||
8. | 0,00 | ||
9. | +0,07 | ||
10. | -7,61 | ||