Neuigkeiten zu AG TOKUGAWA O.N. Aktie
| Zeit | Titel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
15.05. | Chartsignal: 3 Monatshoch | ||||
09.05. | Diskussion: AG TOKUGAWA O.N.
| ||||
04.05. | Chartsignal: über EMA 100 | ||||
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
| Zeit | Titel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
15.05. | Chartsignal: 3 Monatshoch | ||||
09.05. | Diskussion: AG TOKUGAWA O.N.
| ||||
04.05. | Chartsignal: über EMA 100 | ||||
| Es wurden keine Daten gefunden |
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 24.05. | 4,31 |
Eröffnung | 08:08 | 4,31 |
Tageshoch | 08:08 | 4,31 |
Tagestief | 08:08 | 4,31 |
52-Wochen-Hoch | 06.06. | 7,979 |
52-Wochen-Tief | 28.02. | 3,30 |
Unternehmen | aktiengesellschaft TOKUGAWA |
Branche | |
Herkunft | Deutschland |
Website | |
Aktienanzahl | 640,00 Tsd. |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | -0,76 | ||
2. | +1,48 | ||
3. | +0,15 | ||
4. | -0,48 | ||
5. | -91,67 | ||
6. | 0,00 | ||
7. | +0,43 | ||
8. | +1,19 | ||
9. | -1,47 | ||
10. | 0,00 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +3,71 | ||
2. | +0,43 | ||
3. | 0,00 | ||
4. | +23,17 | ||
5. | -0,14 | ||
6. | +1,88 | ||
7. | -1,14 | ||
8. | 0,00 | ||
9. | +0,07 | ||
10. | -7,77 | ||