Da ich vom jetzigen Crash-Szenario überhaupt nichts halte, und
deshalb auch schon einen DAX 10000-Thread
Thread: DAX 10000 - Thread eröffnet
habe, in dem ich meine optimistische Haltung begründe und permanent
mit Infos unterlege,
und ferner der Dax fast seine 200-Tage-Linie erreicht hat bzw.
der
DJ zu einer Gegenbewegung ansetzt,
werde ich mit dem heutigen Tag ein MDax-Musterdepot eröffnen,
da nach meiner Meinung hier die größten Chancen lauern, denn viele
Firmen sind bei hervorragender Auftragslage mittlerweile enorm
günstig zu haben, KGV's unter 10 gibt es hier auf dem Tablett
serviert!
Der total übertriebene Rückgang bei vielen Werten hat meiner
Meinung keine fundamentalen Gründen, sondern sieht stark nach
Zwangsliquidierung einiger Fonds aus, die sich zwecks
Geldbschaffung massiv aus diesem Index verabschiedet haben, in
meinen Augen ein großer Fehler, denn vor allem die
Maschinenbaufirmen profitieren stark von Großaufträgen aus Asien
und Osteuropa, und werden von der amerik.Konjunkturschwäche nur
marginal in Mitleidenschaft gezogen!
Dies drückt auch die tolle Auftragslage aus!
Nun denn,
unsere lieben Fondsmanager kochen auch nur mit Wasser und
unterliegen vielen Zwängen, weshalb die meisten nicht überzeugen
können, ich versuche in diesem Thread mit ein paar wenigen Trades
alle Fonds outzuperformen.
Mein Anlagehorizont ist mittel-bis langfristig, weshalb ich nur in
Extremfällen vorhandene Positionen auflösen werde, da ich davon
überzeugt bin, das wir im Laufe des Jahres wesentlich höher stehen
werden!
Startkapital: 50000 Euro.
Depotzusammensetzung: 10 Werte.
Kriterien: Niedrige Bewertung (KGV/09 < 10 laut
OnVista-Prognose), gute Auftragslage, geringe Abhängigkeit von der
amerik. Konjunktur, Insiderkäufe, charttechnische Gesichtspunkte,
hohe Dividende)
So und nun meine Käufe am heutigen Tage:
Begründungen und Analysen werde ich in darauffolgenden Postings
liefern.
Den Mutigen gehört die Welt!!
1)
Rheinmetall
120 Stück zu 43,26 Euro (5191,20 Euro)
Fundamentalkennzahlen 2007e 2008e 2009e
Ergebnis/Aktie (in EUR) 4,11 5,27 6,10
KGV 13,22 8,15 7,04
Dividende/Aktie (in EUR) 1,10 1,28 1,31
Dividendenrendite (in %) 2,03 2,97 3,05
2)
Arcandor
400 Stück zu 11,82 Euro (4728 Euro)
Fundamentalkennzahlen 2007e 2008e 2009e
Ergebnis/Aktie (in EUR) 0,03 2,18 2,27
KGV 649,60 5,82 5,59
Dividende/Aktie (in EUR) 0,00 0,43 0,74
Dividendenrendite (in %) 0,00 3,39 5,84
3)
Bilfinger Berger
110 Stück zu 45,06 Euro (4956,60 Euro)
Fundamentalkennzahlen 2007e 2008e 2009e
Ergebnis/Aktie (in EUR) 3,40 4,06 4,66
KGV 15,52 11,11 9,70
Dividende/Aktie (in EUR) 1,54 1,82 2,09
Dividendenrendite (in %) 2,91 4,04 4,63
4)
Deutz
850 Stück zu 5,95 Euro (5057,50 Euro)
Fundamentalkennzahlen 2007e 2008e 2009e
Ergebnis/Aktie (in EUR) 0,48 0,67 0,79
KGV 14,48 9,43 7,98
Dividende/Aktie (in EUR) 0,13 0,19 0,23
Dividendenrendite (in %) 1,90 2,94 3,67
5)
Tognum
300 Stück zu 16,24 Euro (4872 Euro)
Fundamentalkennzahlen 2007e 2008e 2009e
Ergebnis/Aktie (in EUR) 1,71 2,02 2,25
KGV 12,08 8,32 7,50
Dividende/Aktie (in EUR) 0,59 0,72 0,81
Dividendenrendite (in %) 2,88 4,31 4,80
6)
Salzgitter
60 Stück zu 88,00 Euro (5280 Euro)
Fundamentalkennzahlen 2007e 2008e 2009e
Ergebnis/Aktie (in EUR) 13,59 13,46 13,20
KGV 7,51 6,73 6,86
Dividende/Aktie (in EUR) 1,98 2,02 2,03
Dividendenrendite (in %) 1,94 2,23 2,24
7)
Pfleiderer
410 Stück zu 12,37 Euro (5071,70 Euro)
Fundamentalkennzahlen 2007e 2008e 2009e
Ergebnis/Aktie (in EUR) 0,82 1,54 1,94
KGV 17,43 8,40 6,68
Dividende/Aktie (in EUR) 0,29 0,34 0,40
Dividendenrendite (in %) 2,02 2,60 3,08
8)
MTU
150 Stück zu 32,78 Euro (4917 Euro)
Fundamentalkennzahlen 2007e 2008e 2009e
Ergebnis/Aktie (in EUR) 2,83 3,71 4,08
KGV 14,14 8,85 8,05
Dividende/Aktie (in EUR) 0,94 1,11 1,15
Dividendenrendite (in %) 2,34 3,37 3,52
9)
Gildemeister
350 Stück zu 14,48 Euro (5068 Euro)
Fundamentalkennzahlen 2007e 2008e 2009e
Ergebnis/Aktie (in EUR) 1,06 1,40 1,69
KGV 17,44 10,61 8,77
Dividende/Aktie (in EUR) 0,31 0,43 0,51
Dividendenrendite (in %) 1,68 2,88 3,42
10)
Leoni
175 Stück zu 27,75 Euro (4856,25 Euro)
Fundamentalkennzahlen 2007e 2008e 2009e
Ergebnis/Aktie (in EUR) 2,85 2,94 3,97
KGV 11,77 10,04 7,43
Dividende/Aktie (in EUR) 0,83 0,93 1,18
Dividendenrendite (in %) 2,49 3,15 3,98