Neu auf wallstreet:online?
Jetzt registrieren | Login
x
Benutzername:

Passwort:

Angemeldet bleiben
Passwort vergessen?
Seite 1 von 5

Gold-Umfrage 2010/03

Diskussionsstatistik
eröffnet am 23.03.10 21:12:14
von
neuster Beitrag 28.04.10 19:45:12
von

Anzahl Beiträge: 45
Aufrufe gesamt: 1.026
Aufrufe heute: 1
Diskussionsnr.: 1.156.744

Gold

Chart
Local-Id:
ISIN: XC0009655157
Symbol: XAU
1.346,90
 
-0,33 %
-4,50
UBS Investment Bank (USD), 20.06.13 | 04:59
Beitrag schreiben
Ansicht

[ Seite: 12345neuster Beitrag ]

Avatar
schrieb am 23.03.10 21:12:14
Beitrag Nr.1 
(39.201.116)
Antwort
Zitat
Willkommen zur aktuellen Sentiment-Umfrage!

Wie wird der Goldpreis in einem Monat, am 23.04.2010, aussehen?

[URL Bitte nennt den genauen Goldpreis in US-$, den Ihr erwartet, am Anfang Eures Beitrags.]...[/URL]

Aktueller Goldpreis: 1104,50$

Regeln:

1. Erfasst werden alle Antworten der nächsten 24 Stunden. Sollte der Goldpreis während dieser Zeitspanne um mehr als 3% vom Anfangswert abweichen, so endet die Umfrage vorzeitig, d.h. alle weiteren Postings werden nicht mehr berücksichtigt.
2. Antwortbeiträge werden automatisch ausgewertet (Details [URLhier]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1144476-1-500/gold-umfrage-2008-09-bitte-hinweise-lesen), sie sind sicher dann gültig, wenn sie am Anfang eine Dezimalzahl nennen[/URL] (ohne Schriftformatierung). Es dürfen ein Komma und ein oder zwei Nachkommastellen folgen. Bei mehreren Beiträgen zählt der letzte gültige und termingerechte Beitrag. Extreme Spaß-Tipps werden ausgeschlossen.
3. Es zählt der Preis je Feinunze in US-Dollar und der Nymex-Schlusskurs auf kitco.com.

In einem Monat ziehen wir Bilanz und können schauen, wie sich unsere Trefferquote entwickelt hat. Zudem kann jeder Einzelne sein Marktgespür testen!
_________________________________________________________________________________________________________

Umfrage-Beginn Preis bei Umfrage Goldpreis erwartet Performance erwartet Reale Performance Bullenquote Bärenquote Indikator alt Bester Tipp
[URL2004/03]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/838733 419,50 424,38 +1,2% -5,8% 71,0% 29,0% 0,19 kaepntnemo (403,70)
[URL2004/04]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/851119 395,00 412,85 +4,5% -2,7% 75,0% 25,0% 0,66 kosto1929 (385,00)
[URL2004/05]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/862830 384,30 391,88 +2,0% +2,7% 65,1% 34,9% 0,33 Khampan (395,00)
[URL2004/06]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/873322 394,60 400,21 +1,4% -1,2% 53,3% 46,7% 0,20 btrend gezwirbelt (390,00)
[URL2004/07]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/884295 389,90 394,69 +1,2% +5,3% 60,0% 40,0% 0,17 Boersenkuh (413,50)
[URL2004/08]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/896290 410,50 412,67 +0,5% -0,3% 60,6% 39,4% 0,18 datterich (409,55)
[URL2004/09]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/907465 409,40 418,07 +2,1% +3,6% 77,8% 22,2% 0,41 effectenmeister (424,00)
[URL2004/10]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/917476 424,00 434,96 +2,6% +5,5% 74,1% 25,9% 0,30 Neono (448,00)
[URL2004/11]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/928833 447,40 459,92 +2,8% -1,3% 74,4% 25,6% 0,38 babyboomer math00 (442,00)
[URL2004/12]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/938662 441,50 449,41 +1,8% -3,4% 66,7% 33,3% 0,22 wuzge Weltmarkteroberer (425,00)
[URL2005/01]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/946323 426,50 433,95 +1,7% +1,9% 70,0% 30,0% 0,25 vrai (434,50)
[URL2005/02]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/957787 434,70 449,33 +3,4% -2,3% 91,4% 8,6% 0,60 datterich (421,50)
[URL2005/03]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/968955 424,70 435,38 +2,5% +2,1% 82,1% 17,9% 0,51 Rainolaus (435,00)
[URL2005/04]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/976643 433,70 440,11 +1,5% -3,9% 75,8% 24,2% 0,21 granni (418,80)
[URL2005/05]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/983095 416,80 429,86 +3,1% +5,8% 76,5% 23,5% 0,44 Servicewinner (440,00)
[URL2005/06]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/989193 440,80 454,98 +3,2% -3,7% 87,0% 13,0% 0,46 Donn (425,30)
[URL2005/07]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/995200 424,40 437,51 +3,1% +3,4% 85,7% 14,3% 0,54 bmann025 (439,00)
[URL2005/08]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1002104 439,00 447,81 +2,0% +5,5% 75,0% 25,0% 0,24 wuzge (460,00)
[URL2005/09]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1009457 463,10 466,48 +0,7% +0,9% 60,6% 39,4% 0,06 fuj (467,00)
[URL2005/10]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1014973 467,10 473,60 +1,4% +5,3% 75,6% 24,4% 0,20 taiwandeal (492,50)
[URL2005/11]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1022185 491,90 502,71 +2,2% +2,2% 70,0% 30,0% 0,25 macvin (501,90)
[URL2005/12]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1028656 502,70 513,02 +2,1% +11,1% 73,8% 26,2% 0,36 Mobster (556,00)
[URL2006/01]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1034759 558,40 565,56 +1,3% -1,7% 53,2% 46,8% 0,19 Wavetrader (548,60)
[URL2006/02]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1042755 548,80 559,26 +1,9% +0,3% 61,8% 38,2% 0,32 otd (550,00)
[URL2006/03]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1049501 550,50 551,84 +0,2% +14,9% 54,5% 45,5% -0,05 Verkaufrausch (612,99)
[URL2006/04]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1055616 632,50 649,05 +2,6% +6,5% 67,4% 32,6% 0,40 Stephen (673,50)
[URL2006/05]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1061957 673,30 697,33 +3,6% -13,1% 60,5% 39,5% 0,34 Panem (590,00)
[URL2006/06]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1067654 585,00 601,33 +2,8% +5,9% 68,3% 31,7% 0,32 Robert1982 BarnyXXL (620,00)
[URL2006/07]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1072637 619,70 636,62 +2,7% +0,6% 64,0% 36,0% 0,29 BarnyXXL (625,00)
[URL2006/08]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1078615 623,20 635,75 +2,0% -5,5% 65,1% 34,9% 0,35 Vakataka (589,00)
[URL2006/09]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1083747 589,20 599,85 +1,8% -1,7% 60,9% 39,1% 0,22 A_Sosa (576,21)
[URL2006/10]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1089489 579,20 609,58 +5,2% +8,9% 75,0% 25,0% 0,58 Fruehrentner (630,00)
[URL2006/11]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1096379 630,50 658,37 +4,4% -1,7% 87,5% 12,5% 0,71 Khampan (624,00)
[URL2006/12]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1102199 619,60 631,16 +1,9% +4,1% 65,7% 34,3% 0,20 abgehtderpeter (644,44)
[URL2007/01]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1106946 644,90 682,72 +5,9% +5,9% 75,0% 25,0% 0,60 czujackh (682,30)
[URL2007/02]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1114181 682,90 704,75 +3,2% -4,0% 79,5% 20,5% 0,45 otd (651,00)
[URL2007/03]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1120823 655,40 683,35 +4,3% +5,2% 84,6% 15,4% 0,69 NaturalBornKieler (688,80)
[URL2007/04]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1126378 689,70 700,15 +1,5% -4,0% 62,8% 37,2% 0,23 stellwerk (658,00)
[URL2007/05]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1127832 662,00 674,76 +1,9% -1,3% 65,2% 34,8% 0,07 Neono (648,50)
[URL2007/06]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1129295 653,60 663,15 +1,5% +4,1% 58,8% 41,2% 0,29 Robert1982 (682,00)
[URL2007/07]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1130711 680,70 696,73 +2,4% -3,1% 60,9% 39,1% 0,26 otd (663,25)
[URL2007/08]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1132056 659,30 673,22 +2,1% +10,9% 72,1% 27,9% 0,40 Statistix (735,00)
[URL2007/09]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1133185 731,00 745,74 +2,0% +3,8% 60,8% 39,2% 0,29 stellwerk (758,00)
[URL2007/10]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1134331 759,00 775,25 +2,1% +8,2% 66,1% 33,9% 0,31 Sempfsepp (820,00)
[URL2007/11]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1135621 821,60 858,74 +4,5% -1,2% 76,1% 23,9% 0,63 Wavetrader (812,40)
[URL2007/12]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1136654 811,70 832,65 +2,6% +9,5% 77,8% 22,2% 0,31 Sempfsepp (885,00)
[URL2008/01]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1137677 889,10 922,24 +3,7% +6,3% 75,5% 24,5% 0,53 KKCS (944,44)
[URL2008/02]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1138884 944,80 969,99 +2,7% -2,7% 67,9% 32,1% 0,43 stargazer (917,50)
[URL2008/03]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1139787 919,20 957,40 +4,2% -1,4% 81,8% 18,2% 0,71 Pimco (903,50)
[URL2008/04]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1140689 906,00 906,89 +0,1% +2,0% 48,0% 52,0% 0,02 ElLute (926,50)
[URL2008/05]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1141529 924,40 956,29 +3,5% -4,4% 76,0% 24,0% 0,44 Boersenkuh (884,00)
[URL2008/06]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1142302 883,70 905,24 +2,4% +4,6% 71,1% 28,9% 0,31 Hurby (922,00)
[URL2008/07]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1143070 924,20 958,83 +3,7% -10,5% 67,9% 32,1% 0,55 fuj (830,00)
[URL2008/08]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1143722 827,00 855,28 +3,4% +7,3% 70,3% 29,7% 0,51 Orofino (887,50)
[URL2008/09]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1144476 887,20 955,46 +7,7% -19,8% 77,2% 22,8% 0,70 Viva11 (764,00)
[URL2008/10]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1145456 711,50 790,66 +11,1% +11,4% 68,8% 31,2% 0,73 multilong (794,52)
[URL2008/11]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1146325 792,80 862,07 +8,7% +5,6% 82,6% 17,4% 1,09 chinasun (838,00)
[URL2008/12]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1147085 837,20 902,42 +7,8% +6,9% 76,5% 23,5% 0,91 Mariann58 (895,00)
[URL2009/01]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1147790 895,00 973,69 +8,8% +11,1% 75,9% 24,1% 0,81 invest2002 (994,00)
[URL2009/02]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1148546 994,60 1025,59 +3,1% -4,3% 73,3% 26,7% 0,47 taipan11 (955,00)
[URL2009/03]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1149210 952,20 985,38 +3,5% -4,9% 64,9% 35,1% 0,46 sonnenscheinhero (911,00)
[URL2009/04]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1149879 905,20 933,25 +3,1% +5,8% 66,2% 33,8% 0,48 3bing (958,12)
[URL2009/05]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1150582 957,60 995,85 +4,0% -3,4% 72,7% 27,3% 0,55 TomCole (928,60)
[URL2009/06]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1151331 924,80 945,60 +2,2% +3,2% 72,3% 27,7% 0,30 taipan11 (955,00)
[URL2009/07]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1151936 954,80 978,29 +2,5% -0,2% 67,3% 32,7% 0,31 mad234 (952,40)
[URL2009/08]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1152575 953,00 1002,65 +5,2% +6,3% 71,4% 28,6% 0,52 PolyesterBauer (1012,12)
[URL2009/09]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1153229 1012,70 1056,61 +4,3% +4,2% 65,4% 34,6% 0,54 spekulativ (1056,00)
[URL2009/10]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1153878 1055,00 1084,17 +2,8% +10,3% 66,7% 33,3% 0,28 RB57_3 (1170,00)
[URL2009/11]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1154414 1163,20 1204,55 +3,6% -6,1% 73,3% 26,7% 0,56 Sillak (1090,00)
[URL2009/12]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1154993 1091,90 1182,29 +8,3% -0,2% 79,2% 20,8% 0,88 Suedseefisch (1078,00)
[URL2010/01]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1155530 1090,00 1115,14 +2,3% +1,3% 63,0% 37,0% 0,41 Regiomontanus (1100,00)
[URL2010/02]http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1156158 1103,70 1144,69 +3,7% +0,1% 68,3% 31,7% 0,49 Lupoa4 (1107,00)
[/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL]
_________________________________________________________________________________________________________

Bei mindestens 3 Teilnahmen, davon mindestens einer in den letzten 6 Umfragen, mit einer durchschnittlichen Abweichung von nicht mehr als 3% steht Euer Name in der





R. Name Abw. Ø T. Teilnahmen
1. PolyesterBauer 2,29%
Alle >= 3 Teiln. 8,75%

Hattrick: 3 zusammenhängende Monate Treffgenauigkeit 3% oder besser
Quadtrick: 4 zusammenhängende Monate Treffgenauigkeit 3% oder besser
Quinttrick: 5 Monate... Hextrick: 6 Monate...


Top 10 allgemein (mindestens eine Teilnahme in den letzten 6 Umfragen)

Die Top10-Listen werden unterteilt nach Aussagekraft der Prognoseperformance (Anzahl der Teilnahmen).

Ø ab 6 Teilnahmen Ø ab 12 Teilnahmen Ø ab [URL24]24 Teilnahmen
R. Name Abw. Ø T. # R. Name Abw. Ø T. # R. Name Abw. Ø T. #
1. BarnyXXL 4,64%
45
1. BarnyXXL 4,64%
45
1. BarnyXXL 4,64%
45
2. bmann025 4,94%
62
2. bmann025 4,94%
62
2. bmann025 4,94%
62
3. kockar 5,21%
8
3. Robert1982 5,38%
26
3. Robert1982 5,38%
26
4. Robert1982 5,38%
26
4. SOM.you. 5,43%
40
4. SOM.you. 5,43%
40
5. SOM.you. 5,43%
40
5. NaturalBornKieler 5,44%
44
5. NaturalBornKieler 5,44%
44
6. NaturalBornKieler 5,44%
44
6. NO_MAAM 5,52%
33
6. NO_MAAM 5,52%
33
7. pusax 5,50%
10
7. Wavetrader 5,56%
67
7. Wavetrader 5,56%
67
8. NO_MAAM 5,52%
33
8. macvin 5,60%
47
8. macvin 5,60%
47
9. Wavetrader 5,56%
67
9. e_type1 5,64%
51
9. e_type1 5,64%
51
10. macvin 5,60%
47
10. ElLute 5,73%
13
10. Sillak 6,13%
32
Alle >= 6 Teiln. 8,01% Alle >= 12 Teiln. 7,55% Alle >= 24 Teiln. 6,48%
[/URL]
Eine Top10-Liste, die auch alle inaktiven Teilnehmer enthält, findet ihr [URLhier]http://img17.myimg.de/Top10inaktiv2009059f8bf.png[/URL] (Stand 2009/05).
Avatar
schrieb am 23.03.10 21:30:36
Beitrag Nr.2 
(39.201.282)
Antwort
Zitat
1.129,9
Avatar
schrieb am 23.03.10 21:31:08
Beitrag Nr.3 
(39.201.290)
Antwort
Zitat
1044,24
Avatar
schrieb am 23.03.10 21:37:14
Beitrag Nr.4 
(39.201.348)
Antwort
Zitat
1.177 usd
Avatar
schrieb am 23.03.10 21:38:23
Beitrag Nr.5 
(39.201.358)
Antwort
Zitat
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.201.290 von Bernd_das_Brot am 23.03.10 21:31:081088,88
Avatar
schrieb am 23.03.10 21:39:28
Beitrag Nr.6 
(39.201.366)
Antwort
Zitat
1111,11
Avatar
schrieb am 23.03.10 21:44:45
Beitrag Nr.7 
(39.201.414)
Antwort
Zitat
1140$
Avatar
schrieb am 23.03.10 21:48:32
Beitrag Nr.8 
(39.201.435)
Antwort
Zitat
1141
Avatar
schrieb am 23.03.10 22:01:00
Beitrag Nr.9 
(39.201.514)
Antwort
Zitat
1167 Dollar
Avatar
sonnenscheinhero
schrieb am 23.03.10 22:20:01
Beitrag Nr.10 
(39.201.657)
Antwort
Zitat
1011

[ Seite: 12345neuster Beitrag ]

Beitrag zu dieser Diskussion schreiben
Investoren, die diesen Wert beobachten,
informieren sich auch über:
WertpapierPerf. in %
-0,65
-1,39
-1,21
-1,20
-1,37
-0,17
-0,39
-2,21
-0,02
-1,28