| 1.572,93 |
|
+0,89 % +13,93 |
[ Seite: 1, 2, 3, 4, neuster Beitrag ]
| Umfrage-Beginn | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | ... | 2011/01 |
| Preis bei Umfrage | 1677,30 | 1551,00 | 1695,80 | 1636,10 | 1639,20 | 1861,40 | 1341,80 | |
| Gültige Stimmen | 27 | 39 | 41 | 31 | 38 | 45 | 50 | |
| Goldpreis erwartet | 1690,50 | 1565,49 | 1763,69 | 1671,52 | 1767,58 | 1907,10 | 1382,04 | |
| Performance erwartet | +0,79% | +0,93% | +4,00% | +2,16% | +7,83% | +2,46% | +3,00% | |
| Goldpreis erwartet (Median) | 1710,00 | 1570,00 | 1756,00 | 1708,15 | 1797,30 | 1921,00 | 1381,50 | |
| Performance erwartet (Median) | +1,95% | +1,23% | +3,55% | +4,40% | +9,64% | +3,20% | +2,96% | |
| Bullenquote | 70,4% | 53,8% | 80,5% | 61,3% | 73,7% | 60,0% | 78,0% | |
| Bärenquote | 29,6% | 46,2% | 19,5% | 38,7% | 26,3% | 40,0% | 22,0% | |
| Indikator alt | 0,07 | 0,03 | 0,61 | 0,42 | 0,84 | 0,29 | 0,50 | |
| Streuung | 4,78% | 6,42% | 3,92% | 5,55% | 8,20% | 7,67% | 3,44% |
| Umfrage-Beginn | Preis bei Umfrage | Goldpreis erwartet | Performance erwartet | Reale Performance | Bullenquote | Bärenquote | Indikator alt | Bester Tipp |
| 2010/01 | 1090,00 | 1115,14 | +2,3% | +1,3% | 63,0% | 37,0% | 0,41 | Regiomontanus (1100,00) |
| 2010/02 | 1103,70 | 1144,69 | +3,7% | +0,1% | 68,3% | 31,7% | 0,49 | Lupoa4 (1107,00) |
| 2010/03 | 1104,50 | 1125,60 | +1,9% | +4,4% | 59,5% | 40,5% | 0,35 | Entenhaus2 (1150,00) |
| 2010/04 | 1171,80 | 1228,69 | +4,9% | +0,4% | 88,6% | 11,4% | 0,71 | e_type1, zertol (1179,00) |
| 2010/05 | 1176,40 | 1217,81 | +3,5% | +4,7% | 81,1% | 18,9% | 0,51 | europameister (1232,32) |
| 2010/06 | 1232,20 | 1260,77 | +2,3% | -3,5% | 71,1% | 28,9% | 0,32 | Perlucidus (1188,00) |
| 2010/07 | 1188,50 | 1190,20 | +0,1% | +3,2% | 51,9% | 48,1% | -0,04 | zertol (1228,53) |
| 2010/08 | 1226,70 | 1272,62 | +3,7% | +5,6% | 81,1% | 18,9% | 0,54 | ametzger, Suedseefisch (1291,00) |
| 2010/09 | 1295,00 | 1322,30 | +2,1% | +2,3% | 81,1% | 18,9% | 0,29 | spekulativ (1325,00) |
| 2010/10 | 1324,90 | 1367,31 | +3,2% | +4,0% | 72,7% | 27,3% | 0,58 | Robert_Reichschwein (1378,00) |
| 2010/11 | 1380,80 | 1437,13 | +4,1% | +0,1% | 84,4% | 15,6% | 0,59 | Boersenkuh (1382,00) |
| 2010/12 | 1381,50 | 1418,03 | +2,6% | -2,9% | 75,9% | 24,1% | 0,34 | btrend (1340,00) |
| 2011/01 | 1341,80 | 1382,04 | +3,0% | +5,3% | 78,0% | 22,0% | 0,50 | stargazer (1414,25) |
| 2011/02 | 1413,10 | 1454,93 | +3,0% | +1,8% | 73,8% | 26,2% | 0,43 | NaturalBornKieler (1438,80) |
| 2011/03 | 1438,10 | 1461,10 | +1,6% | +4,8% | 73,2% | 26,8% | 0,24 | mad234 (1505,00) |
| 2011/04 | 1506,50 | 1535,54 | +1,9% | +0,6% | 76,7% | 23,3% | 0,33 | Suedseefisch (1515,15) |
| 2011/05 | 1515,60 | 1547,02 | +2,1% | +0,3% | 79,3% | 20,7% | 0,38 | Promethium (1525,00) |
| 2011/06 | 1520,70 | 1573,60 | +3,5% | +5,3% | 72,2% | 27,8% | 0,22 | DimisG7 (1612,56) |
| 2011/07 | 1601,50 | 1617,86 | +1,0% | +16,2% | 67,5% | 32,5% | 0,15 | SchwarzRotGold (1776,00) |
| 2011/08 | 1861,40 | 1907,10 | +2,5% | -11,9% | 60,0% | 40,0% | 0,29 | DimisG7 (1647,00) |
| 2011/09 | 1639,20 | 1767,58 | +7,8% | -0,2% | 73,7% | 26,3% | 0,84 | Walter_Atomspalter (1616,30) |
| 2011/10 | 1636,10 | 1671,52 | +2,2% | +3,6% | 61,3% | 38,7% | 0,42 | europameister (1695,50) |
| 2011/11 | 1695,80 | 1763,69 | +4,0% | -5,3% | 80,5% | 19,5% | 0,61 | btrend (1600,00) |
| 2011/12 | 1551,00 | 1565,49 | +0,9% | +8,1% | 53,8% | 46,2% | 0,03 | zertol (1674,74) |
| 2012/01 | 1677,30 | 1690,50 | +0,8% | 70,4% | 29,6% | 0,07 |
| R. | Name | Abw. |
| 1. | NO_MAAM | 0,44% |
| 2. | boersentrader02 | 1,22% |
| 3. | Isengrad | 1,30% |
| 4. | mad234 | 1,95% |
| 5. | SchwarzRotGold | 2,14% |
| 6. | RB57_3 | 2,19% |
| 7. | Orofino | 2,27% |
| 8. | defiantcookie | 2,48% |
| 9. | NaturalBornKieler | 2,58% |
| 10. | ElLute | 2,89% |
[ Seite: 1, 2, 3, 4, neuster Beitrag ]
| Zeit | Titel |
|---|---|
25.05. | |
25.05. | |
25.05. | |
25.05. | |
25.05. | |
25.05. | |
25.05. | |
24.05. | |
24.05. | |
24.05. |
| Zeit | Titel |
|---|---|
02:53 | |
00:32 | |
25.05. | |
25.05. | |
25.05. | |
25.05. | |
16.05. | |
16.05. | |
14.05. | |
09.05. |