checkAd

    First Majestic, ein Silberjunior auf dem Weg in die Mittelklasse? (Seite 3178)

    eröffnet am 04.04.05 01:31:31 von
    neuester Beitrag 18.04.24 20:36:26 von
    Beiträge: 43.161
    ID: 971.520
    Aufrufe heute: 13
    Gesamt: 4.482.132
    Aktive User: 0

    Werte aus der Branche Rohstoffe

    WertpapierKursPerf. %
    0,7950+30,33
    55,80+15,41
    0,7999+14,27
    29,09+14,17
    11,250+12,73
    WertpapierKursPerf. %
    29,90-10,48
    186,20-10,48
    4,2300-17,86
    0,5550-29,30
    46,59-98,01

    Beitrag zu dieser Diskussion schreiben

     Durchsuchen
    • 1
    • 3178
    • 4317

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 15.11.07 03:30:55
      Beitrag Nr. 11.391 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 32.431.014 von Boersenkrieger am 14.11.07 22:16:49außerdem hab ich meine minen im depot gut geschützt... mit Force Protection --> minenschutzfahrzeuge


      :laugh::laugh::laugh:


      Der war gut! Daran hab ich nicht gedacht...
      Avatar
      schrieb am 14.11.07 22:16:49
      Beitrag Nr. 11.390 ()
      außerdem hab ich meine minen im depot gut geschützt... mit Force Protection --> minenschutzfahrzeuge :laugh:
      Avatar
      schrieb am 14.11.07 22:15:44
      Beitrag Nr. 11.389 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 32.417.893 von langfristtrend am 14.11.07 03:46:45hast du dein infrarotsichtgerät etwa abgestellt :eek:
      dann crashen wir.... nur eine frage der zeit ;)
      Avatar
      schrieb am 14.11.07 22:13:24
      Beitrag Nr. 11.388 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 32.418.117 von Miner2007 am 14.11.07 07:39:08naja das glaub ich nicht... ich glaub eher an inflationsgetriebene steigerungen auch bei anderen werten... falls doch anders: warum soll ich gute aktien wie z.b. Actuate einfach aus der hand geben.

      ich hab cash für putoptionen zurückgehalten das wird meine antwort sein wenn ein debakel droht. gute aktien muss man nicht verkaufen deswegen.
      Avatar
      schrieb am 14.11.07 22:13:08
      Beitrag Nr. 11.387 ()
      14.11.2007
      18:14 First Majestic Silver Corp.: Update zum Silberprojekt Cuitaboca

      IRW-Press: First Majestic Silver Corp.: Update zum Silberprojekt Cuitaboca

      FIRST MAJESTIC SILVER CORP. (FR-V) (das „Unternehmen“) meldet, dass die erste Explorationsphase für das Silberprojekt Cuitaboca des Unternehmens ein System mit mindestens sechs bekannten, parallel verlaufenden Erzgängen definiert habe, die reich an Silber, Blei und Zink sind.

      Der Distrikt mit dem Silberprojekt Cuitaboca liegt im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa am Westrand der metallreichen Provinz Sierra Madre Occidental, einem ausgedehnten geologischen Gebiet, in dem viele der besten bekannten Fördergebiete für Gold, Silber und Basismetalle liegen, beispielsweise San Jose de Gracia, Alamos, Guanacevi, Tayoltita, Bacís, La Cienega, Pinos Altos und andere.

      Das Projekt Cuitaboca wurde von First Silver Reserve Inc. im vergangenen Jahr zusammen mit der Silbermine San Martin übernommen und umfasst eine Fläche von 5.134 Hektar mit mindestens sechs gut bekannten Erzgängen einer Sulfidmineralisierung mit hohem Silbergehalt. Die Erzgänge auf dem Projektgelände sind unter den Namen La Lupita, Los Sapos, Chapotal, Colateral-Jesus Maria, Mojardina und Santa Eduwiges bekannt.

      Während der ersten beiden Quartale dieses Jahres wurden insgesamt 26 km Straße neu gebaut, um das Projekt besser zu erschließen, sodass jetzt zwei der Erzgänge in dem System (Colateral Jesus Maria und Mojardina) erreichbar sind. Um Zugang zu dem Erzgang Colateral zu erhalten, wurden ein Geländeschnitt von 100 m und bisher 110 Meter Stollen entlang des Erzgangs angelegt. Die im Folgenden angegebenen Ergebnisse stammen von Proben, die im Abstand von drei Metern entlang des Erzgangs Colateral entnommen wurden, in dem auf einer Länge von 110 Metern im Schnitt 425 g/t Silber, 0,42 g/t Gold, 1,65 % Blei und 2,15 % Zink festgestellt wurden.

      --------------------------------------------------------------------------
      Linie Mächtig-
      keit Au Ag Ag Pb Pb Zn Zn Ag
      Nummer Meter g/t g/t Unzen % lb/t % lb/t Äqu. Unzen(i)
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 1 NW 2,30 0,12 251 8,07 0,85 18,76 4,98 109,46 19,30
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 2 NW 1,60 0,18 464 14,92 1,64 36,02 1,78 39,25 22,45
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 3 NW 1,50 0,24 480 15,44 0,74 16,33 1,44 31,68 20,26
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 4 NW 1,10 0,29 169 5,45 1,08 23,72 1,54 33,80 11,35
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 5 NW 1,15 0,20 870 27,98 4,05 89,07 3,82 84,06 45,12
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 6 NW 0,50 1,47 202 6,50 0,53 11,59 0,78 17,20 11,75
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 7 NW 1,10 1,38 1.359 43,69 6,76 148,70 3,68 81,04 69,29
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 8 NW 1,50 1,41 1.240 39,87 3,55 78,11 4,03 88,72 58,28
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 9 NW 2,10 1,28 395 12,70 2,56 56,33 2,93 64,49 26,47
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 10 NW 2,30 0,93 741 23,82 5,30 116,59 3,03 66,73 43,89
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 11 NW 1,35 1,49 756 24,30 1,66 36,55 2,05 45,17 34,65
      --------------------------------------------------------------------------

      Linie 12 NW 1,70 0,25 77 2,49 1,06 23,42 0,79 17,40 6,96
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 13 NW 1,60 0,68 291 9,35 3,34 73,52 1,84 40,37 22,02
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 1 SE 2,00 0,05 216 6,95 0,75 16,60 1,10 24,20 10,85
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 2 SE 2,00 0,08 722 23,22 0,84 18,51 2,13 46,86 29,23
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 3 SE 1,70 0,05 652 20,96 0,83 18,34 2,25 49,50 27,14
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 4 SE 1,50 0,18 718 23,09 1,05 23,10 1,28 28,16 28,27
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 5 SE 1,70 0,51 823 26,46 0,80 17,69 2,08 45,82 33,05
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 6 SE 1,80 1,01 637 20,48 1,50 33,11 3,39 74,56 32,00
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 7 SE 2,20 0,39 413 13,28 0,55 12,06 1,08 23,80 17,24
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 8 SE 1,50 0,41 677 21,77 1,84 40,48 3,98 87,56 34,13
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 9 SE 1,50 0,27 53 1,70 0,65 14,32 0,39 8,67 4,49
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 10 SE 1,20 0,12 37 1,19 0,59 13,04 0,42 9,24 3,60
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 11 SE 1,00 0,04 276 8,87 0,38 8,46 0,64 14,05 11,04
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 12 SE 1,00 0,01 2 0,06 0,04 0,94 0,08 1,79 0,32
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 13 SE 0,70 0,01 6 0,18 0,09 1,91 0,15 3,29 0,67
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 14 SE 1,00 0,01 20 0,64 0,07 1,56 0,12 2,64 1,04
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 15 SE 1,15 0,01 3 0,10 0,03 0,67 0,04 0,85 0,26
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 16 SE 0,60 0,01 4 0,14 0,07 1,45 0,18 4,05 0,64
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 17 SE 0,50 0,04 12 0,37 0,17 3,78 0,45 9,90 1,67
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 18 SE 1,05 0,03 9 0,29 0,20 4,49 0,30 6,66 1,39
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 19 SE 1,70 0,08 72 2,33 2,72 59,77 6,05 133,05 19,98
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 20 SE 1,40 0,01 29 0,93 3,39 74,55 3,18 70,04 14,97
      --------------------------------------------------------------------------
      Mittelwert
      über 110 m 1,42 0,42 425 13,66 1,65 36,39 2,15 47,23 22,31
      --------------------------------------------------------------------------
      *Kitco, 6. November 2007, Metallpreise (Au: 821,50 USD/Unzen, Ag: 15,22 USD/Unzen, Pb: 1,70 USD/lb, Zn: 1,24 USD/lb. Die Nettoförderabgabe und die Ausbeute wurden nicht berücksichtigt.)

      Zu den herausragenden Ergebnissen der ersten 40 Meter an der Nordwestseite des Stollens gehört ein definierter Block mit einem mittleren Silbergehalt von 547 g/t, einem Goldgehalt von 0,72 g/t, 2,60 % Blei und 2,69 % Zink.

      --------------------------------------------------------------------------
      Linie Mächtig-
      keit Au Ag Ag Pb Pb Zn Zn (i)Ag
      Nummer Meter g/t g/t Unzen % lb/t % lb/t Äqu. Unzen
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 1 NW 2,30 0,12 251 8,07 0,85 18,76 4,98 109,46 19,30
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 2 NW 1,60 0,18 464 14,92 1,64 36,02 1,78 39,25 22,45
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 3 NW 1,50 0,24 480 15,44 0,74 16,33 1,44 31,68 20,26
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 4 NW 1,10 0,29 169 5,45 1,08 23,72 1,54 33,80 11,35
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 5 NW 1,15 0,20 870 27,98 4,05 89,07 3,82 84,06 45,12
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 6 NW 0,50 1,47 202 6,50 0,53 11,59 0,78 17,20 11,75
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 7 NW 1,10 1,38 1.359 43,69 6,76 148,70 3,68 81,04 69,29
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 8 NW 1,50 1,41 1.240 39,87 3,55 78,11 4,03 88,72 58,28
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 9 NW 2,10 1,28 395 12,70 2,56 56,33 2,93 64,49 26,47
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 10 NW 2,30 0,93 741 23,82 5,30 116,59 3,03 66,73 43,89
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 11 NW 1,35 1,49 756 24,30 1,66 36,55 2,05 45,17 34,65
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 12 NW 1,70 0,25 77 2,49 1,06 23,42 0,79 17,40 6,96
      --------------------------------------------------------------------------
      Linie 13 NW 1,60 0,68 291 9,35 3,34 73,52 1,84 40,37 22,02
      --------------------------------------------------------------------------
      Mittelwert 1,52 0,72 547 17,59 2,60 57,25 2,69 59,13 30,05
      über 40 m
      --------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------------
      *Kitco, 6. November 2007, Metallpreise (Au: 821,50 USD/Unze, Ag: 15,22 USD/Unze, Pb: 1,70 USD/lb, Zn: 1,24 USD/lb. Ausbeute und Nettoförderabgabe nicht berücksichtigt).

      Zu den herausragenden Ergebnissen der ersten 33 Meter auf der Südostseite des Stollens gehört ein definierter Block mit einem mittleren Silbergehalt von 493 g/t, einem Goldgehalt von 0,29 g/t, 0,90 % Blei und 1,76 % Zink.

      ------------------------------------------------------------------------
      Linie Mächtig-
      keit Au Ag Ag Pb Pb Zn Zn (i)Ag
      Nummer Meter g/t g/t Unzen % lb/t % lb/t Äqu. Unzen
      ------------------------------------------------------------------------
      Linie 1 SE 2,00 0,05 216 6,95 0,75 16,60 1,10 24,20 10,85
      ------------------------------------------------------------------------
      Linie 2 SE 2,00 0,08 722 23,22 0,84 18,51 2,13 46,86 29,23
      ------------------------------------------------------------------------
      Linie 3 SE 1,70 0,05 652 20,96 0,83 18,34 2,25 49,50 27,14
      ------------------------------------------------------------------------
      Linie 4 SE 1,50 0,18 718 23,09 1,05 23,10 1,28 28,16 28,27
      ------------------------------------------------------------------------
      Linie 5 SE 1,70 0,51 823 26,46 0,80 17,69 2,08 45,82 33,05
      ------------------------------------------------------------------------
      Linie 6 SE 1,80 1,01 637 20,48 1,50 33,11 3,39 74,56 32,00
      ------------------------------------------------------------------------
      Linie 7 SE 2,20 0,39 413 13,28 0,55 12,06 1,08 23,80 17,24
      ------------------------------------------------------------------------
      Linie 8 SE 1,50 0,41 677 21,77 1,84 40,48 3,98 87,56 34,13
      ------------------------------------------------------------------------
      Linie 9 SE 1,50 0,27 53 1,70 0,65 14,32 0,39 8,67 4,49
      ------------------------------------------------------------------------
      Linie 10 SE 1,20 0,12 37 1,19 0,59 13,04 0,42 9,24 3,60
      ------------------------------------------------------------------------
      Linie 11 SE 1,00 0,04 276 8,87 0,38 8,46 0,64 14,05 11,04
      ------------------------------------------------------------------------
      Mittelwert 1,65 0,29 493 15,86 0,90 19,81 1,76 38,81 21,75
      über 33 m
      ------------------------------------------------------------------------
      *Kitco, 6. November 2007, Metallpreise (Au: 821,50 USD/Unzen, Ag: 15,22 USD/Unzen, Pb: 1,70 USD/lb, Zn: 1,24 USD/lb. Ausbeute und Nettoförderabgabe nicht berücksichtigt).

      Aufgrund der erfolgreichen Erschließung des Erzgangs Colateral, der sowohl in der Tiefe als auch entlang der Streichlänge offen ist, will das Unternehmen das aktuelle Explorationsprogramm weiterführen und die Bemühungen zur Erschließung und Exploration intensivieren; dazu sollen entlang des Erzgangs 2000 m Stollen angelegt und ein Diamantbohrprogramm sowohl für den Erzgang Colateral als auch für Mojardina begonnen werden. Der Straßenbau wird fortgesetzt, um auch Zugang zu den Erzgängen La Lupita, Los Sapos, Chapotal und Santa Eduwiges zu erhalten, an denen weitere Explorationsarbeiten durchgeführt werden sollen.

      Die Proben wurden an das Vorbereitungslabor Inspectorate im mexikanischen Durango gesendet, dort getrocknet, gebrochen und gemahlen. Inspectorate Mexico sendet die Schlämme dann per Luftfracht an Inspectorate America Corporation in Sparks, Nevada zur Analyse. Die Genauigkeit und Wiederholbarkeit wird mit einem System von Standardproben und Leerproben sichergestellt; die Analysen werden regelmäßig von der Inspectorate America Corporation überprüft.

      Baltazar Solano-Rico, M.Sc., President von Behre Dolbear de Mexico, S.A. de C.V. ist der qualifizierte Sachverständige des Unternehmens für das Silberprojekt Cuitaboca entsprechend der nationalen Vorschrift NI 43-101 und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft.

      First Majestic ist ein Silberproduzent, der sich auf Mexiko konzentriert und seine Businesspläne aggressiv umsetzt. Das Unternehmen möchte durch Erschließung seiner eigenen Vorkommen sowie Erwerb weiterer Vorkommen, die zu den Unternehmenszielen passen, zum wichtigsten Silberproduzenten werden.

      FÜR ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN schreiben Sie bitte an info@firstmajestic.com; besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder setzen Sie sich kostenlos mit uns unter der Rufnummer 1.866.529.2807 telefonisch in Verbindung.

      FIRST MAJESTIC RESOURCE CORP.

      “unterzeichnet”

      Keith Neumeyer, President & CEO

      Trading Spotlight

      Anzeige
      Nurexone Biologic
      0,4220EUR +2,93 %
      Die bessere Technologie im Pennystock-Kleid?!mehr zur Aktie »
      Avatar
      schrieb am 14.11.07 21:59:14
      Beitrag Nr. 11.386 ()
      Ups, bissel groß u Rechtschreibung war auch noch nie mein Fall:laugh:
      Avatar
      schrieb am 14.11.07 21:52:53
      Beitrag Nr. 11.385 ()

      Möglich ist alles aber Wahrscheinlich...schau ma mal:cool:

      Silber soll sich ja nicht zur Währungsabsicherung eignen, weil es ein Industriemetall ist. Sollte es zu einer Wirtschaftskriese kommen, werden große Mengen Silber frei und somit fällt der Preis. Anders bei Gold. Silber sollte nächstes Jahr im Verkleich zu Gold schneller steigen.
      Avatar
      schrieb am 14.11.07 07:39:08
      Beitrag Nr. 11.384 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 32.417.410 von Boersenkrieger am 13.11.07 23:44:24Du bist schon witzig.

      Du glaubst alle Aktien fallen werden und bist dann in Aktien ( und Rohstofftitel ) investiert. An deiner stelle würde ich nur Gold und Silbermünzen oder Barren kaufen.

      Nur meine Meinung: Natürlich wird esrstmal alles fallen egal wie gut oder schlecht egal Dow/Dax/Nikkei oder Rohstofftitel nur um anschließend wieder und in andere Kursregionen zu steigen.

      Hab gestern auf Goldseiten etwas gelesen der schrieb etwas von 400 $ pro Unze Silber. Ich persönlich glaube nicht an 400$ sondern "nur" an die 50$ pro Unze Silber.

      Hier mal eine kleine Rechnung:

      FR wird 2009 ca. 8 Mill. Unzen Silber aus dem Boden holen bei Kosten von 6 USD pro Unze. Der Silberpreis in 2009 steht auf 50 USD. 50-6 = 44 x 8 Mill. Unzen = 352 Mill. - 25% Steuren = 260 Mill. USD Gewinn / 80 Mill. Aktien ( voll verwässert ) = 3,25 USD pro Aktie. Das KGV würde ich bei einer solchen Firma wie FR bei etwa bei 13 sehen das wären dann ca. 42 USD / 2 = 21 Euro Mitte 2009. Das wären ca. 500% Gewinn von heute aus. Und für 500% innerhalb von 1 1/2 Jahren bleib ich schon einmal in einer Aktie investiert und schau nicht jeden Tag auf den Kurs und mach mir nicht bei jeder kleinsten Kursbewegung ins Hemd.
      Avatar
      schrieb am 14.11.07 03:46:45
      Beitrag Nr. 11.383 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 32.417.410 von Boersenkrieger am 13.11.07 23:44:24also sollten die aktienmärkte richtig crashen wird´s die minen auch verdonnern.... meines wissens war das schon immer so... minenwerte sind auch nur aktien... und auch gold/silber brauchen inflation um zu steigen... dann steigen aber auch aktien.
      bei deflation sinkt doch alles oder ?

      langfristtrend kann ja wenn er mag mal schreiben wo er die feinheiten sieht (er ist da fitter )



      Vorsicht, du fährst bei starkem Nebel Auto! Da bringt es dir nichts, wenn du fragst:

      "Hey, Langfristtrend, siehst du Gegenverkehr?" ;)


      Grüsse...
      Avatar
      schrieb am 13.11.07 23:44:24
      Beitrag Nr. 11.382 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 32.416.544 von Mathelehrer am 13.11.07 22:28:34also sollten die aktienmärkte richtig crashen wird´s die minen auch verdonnern.... meines wissens war das schon immer so... minenwerte sind auch nur aktien... und auch gold/silber brauchen inflation um zu steigen... dann steigen aber auch aktien.
      bei deflation sinkt doch alles oder ?

      langfristtrend kann ja wenn er mag mal schreiben wo er die feinheiten sieht (er ist da fitter ;) )
      • 1
      • 3178
      • 4317
       DurchsuchenBeitrag schreiben


      First Majestic, ein Silberjunior auf dem Weg in die Mittelklasse?