Wählen Sie Ihre Filterkriterien aus:
Treffer
| Wertpapier | Kategorie | Kurs | 1 Jahr | Volumen | Vergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien | 22,235 | EUR | -23,09 | 5,47 Mrd. | ||
Aktien | 9,09 | EUR | -16,64 | 1,18 Mrd. | ||
Aktien | 7,114 | EUR | -6,10 | 969,21 Mio. | ||
Aktien | 95,53 | EUR | -10,79 | 900,76 Mio. | ||
Aktien | 85,57 | EUR | -8,41 | 885,01 Mio. | ||
Rohstoffe | 21,36 | EUR | -5,05 | 664,23 Mio. | ||
Aktien | 20,68 | EUR | -12,93 | 634,56 Mio. | ||
Aktien | 31,005 | EUR | -4,54 | 575,87 Mio. | ||
Aktien | 95,86 | EUR | +3,66 | 571,90 Mio. | ||
Aktien | 28,00 | EUR | -10,57 | 566,95 Mio. | ||
Rentenmarkt | 124,63 | EUR | +7,85 | 546,02 Mio. | ||
Aktien | 72,58 | EUR | +5,61 | 489,50 Mio. | ||
Rohstoffe | 101,21 | EUR | +12,78 | 455,39 Mio. | ||
Rentenmarkt | 122,17 | EUR | +10,45 | 396,32 Mio. | ||
Rentenmarkt | 125,78 | EUR | +7,18 | 394,54 Mio. | ||
Aktien | 101,82 | EUR | +12,22 | 380,11 Mio. | ||
Aktien | 29,01 | EUR | -18,61 | 342,12 Mio. | ||
Aktien | 14,46 | EUR | -29,11 | 340,06 Mio. | ||
Aktien | 8,074 | EUR | +23,00 | 287,90 Mio. | ||
Aktien | 12,755 | EUR | -29,49 | 278,15 Mio. | ||
Aktien | 32,285 | EUR | +0,90 | 208,83 Mio. | ||
Aktien | 41,19 | EUR | -21,89 | 206,65 Mio. | ||
Aktien | 51,90 | EUR | -7,96 | 205,78 Mio. | ||
Aktien | 39,46 | EUR | -11,82 | 201,49 Mio. | ||
Aktien | 27,18 | EUR | -5,89 | 196,29 Mio. | ||
Aktien | 16,31 | EUR | -5,52 | 186,15 Mio. | ||
Aktien | 44,80 | EUR | +8,50 | 174,24 Mio. | ||
Aktien | 9,18 | EUR | -41,97 | 167,76 Mio. | ||
Aktien | 24,27 | EUR | -5,57 | 163,34 Mio. | ||
Rentenmarkt | 136,89 | EUR | +9,78 | 160,77 Mio. | ||
Aktien | 130,18 | EUR | -22,43 | 156,69 Mio. | ||
Aktien | 36,17 | EUR | +1,02 | 153,07 Mio. | ||
Aktien | 18,99 | EUR | -4,18 | 151,36 Mio. | ||
Rentenmarkt | 62,49 | EUR | -28,69 | 150,22 Mio. | ||
Aktien | 27,68 | EUR | -1,17 | 139,97 Mio. | ||
Aktien | 77,57 | EUR | -25,99 | 124,63 Mio. | ||
Rohstoffe | 20,19 | EUR | -5,36 | 120,70 Mio. | ||
Aktien | 13,02 | EUR | -10,75 | 119,76 Mio. | ||
Rentenmarkt | 125,261 | EUR | +6,97 | 118,24 Mio. | ||
Aktien | 25,89 | EUR | -15,63 | 95,33 Mio. | ||
Aktien | 13,00 | EUR | -26,31 | 90,57 Mio. | ||
Aktien | 13,93 | EUR | -12,64 | 89,20 Mio. | ||
Aktien | 46,79 | EUR | +12,44 | 79,91 Mio. | ||
Aktien | 41,21 | EUR | +13,45 | 79,49 Mio. | ||
Aktien | 70,52 | EUR | -7,15 | 67,62 Mio. | ||
Aktien | 46,46 | EUR | +13,90 | 64,57 Mio. | ||
Aktien | 29,425 | EUR | -12,53 | 60,40 Mio. | ||
Aktien | 45,87 | EUR | +8,21 | 57,01 Mio. | ||
Aktien | 6,78 | EUR | -9,87 | 54,24 Mio. | ||
Rentenmarkt | 114,30 | EUR | +7,73 | 52,18 Mio. | ||
Aktien | 18,93 | EUR | -17,61 | 51,54 Mio. | ||
Aktien | 18,52 | EUR | +9,76 | 51,51 Mio. | ||
Aktien | 11,86 | EUR | -12,12 | 45,26 Mio. | ||
Aktien | 0,875 | EUR | -63,86 | 44,52 Mio. | ||
Hedgefonds | 3,50 | EUR | -12,50 | 37,35 Mio. | ||
Aktien | 34,335 | EUR | +18,64 | 35,27 Mio. | ||
Aktien | 91,73 | EUR | -11,74 | 30,23 Mio. | ||
Aktien | 30,13 | EUR | -11,33 | 26,82 Mio. | ||
Aktien | 24,43 | EUR | -8,40 | 26,27 Mio. | ||
Aktien | 26,61 | EUR | -11,47 | 25,12 Mio. | ||
Aktien | 30,05 | EUR | +6,13 | 25,02 Mio. | ||
Aktien | 12,34 | EUR | -2,79 | 23,25 Mio. | ||
Aktien | 59,54 | EUR | -2,02 | 22,74 Mio. | ||
Aktien | 55,90 | EUR | -4,97 | 22,55 Mio. | ||
Aktien | 72,58 | EUR | +3,16 | 22,39 Mio. | ||
Aktien | 22,82 | EUR | -18,50 | 22,10 Mio. | ||
Aktien | 29,57 | EUR | +2,36 | 21,44 Mio. | ||
Aktien | 32,25 | EUR | +19,01 | 19,96 Mio. | ||
Aktien | 32,86 | EUR | -3,75 | 17,19 Mio. | ||
Aktien | 21,51 | EUR | -17,43 | 16,40 Mio. | ||
Aktien | 62,55 | EUR | +2,73 | 15,74 Mio. | ||
Aktien | 109,88 | EUR | +11,12 | 15,67 Mio. | ||
Aktien | 109,48 | EUR | +10,10 | 15,34 Mio. | ||
Aktien | 151,44 | EUR | +14,93 | 15,26 Mio. | ||
Aktien | 207,33 | EUR | -10,31 | 15,23 Mio. | ||
Aktien | 71,19 | EUR | -4,86 | 15,19 Mio. | ||
Aktien | 78,91 | EUR | +15,04 | 14,94 Mio. | ||
Aktien | 230,28 | EUR | -0,68 | 14,86 Mio. | ||
Aktien | 117,62 | EUR | +1,14 | 14,68 Mio. | ||
Aktien | 37,44 | EUR | -16,82 | 13,52 Mio. | ||
Aktien | 7,73 | EUR | -5,15 | 5,72 Mio. | ||
Aktien | 119,02 | EUR | - | |||
Rohstoffe | 9,775 | EUR | +9,35 | - | ||
Rentenmarkt | 105,87 | EUR | +4,48 | - | ||
Rentenmarkt | 87,38 | EUR | +9,69 | - | ||
Aktien | 115,96 | EUR | - | |||
Aktien | 116,38 | EUR | - | |||
Aktien | 116,87 | EUR | - | |||
Aktien | 135,25 | EUR | -0,85 | - | ||
Aktien | 15,47 | EUR | -3,44 | - | ||
Aktien | 22,18 | EUR | -6,55 | - | ||
Aktien | 42,64 | EUR | +23,38 | - | ||
Aktien | 94,95 | EUR | - |

