ETF-Finder
Mit dem ETF-Finder von wallstreet:online finden Sie Exchange Traded Funds passend für Ihr Portfolio. Anhand der Filterfunktionen können Sie das Ergebnis Ihren Wünschen entsprechend eingrenzen. Zudem können Sie die Auswahlkriterien im ETF-Finder verschieden kombinieren: z.B. ETF mit dem Schwerpunkt Aktien, dem Fokus Emerging Markets oder dem Zielmarkt Europa.
ETF-Vergleich
Vergleichen Sie ganz einfach verschiedene ETF miteinander. Wählen Sie dazu die gewünschten ETFs in der Ergebnisliste durch Anklicken der rechten Checkbox aus. Starten Sie dann den ETF-Vergleich mit einen Klick auf "Vergleich starten".
Wählen Sie Ihre Filterkriterien aus:
Treffer
| Wertpapier | Kategorie | Kurs | Währung | 1 Jahr | Volumen | Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien | 92,43 € | EUR | +78,22 | 49,58 Mrd. | ||
Aktien | 30,11 € | EUR | +74,51 | 41,59 Mrd. | ||
Aktien | 12,10 € | EUR | +73,84 | 29,80 Mrd. | ||
Aktien | 92,07 € | EUR | +77,65 | 20,94 Mrd. | ||
Aktien | 12,50 € | EUR | +75,56 | 13,17 Mrd. | ||
Aktien | 13,03 € | EUR | +27,15 | 6,49 Mrd. | ||
Aktien | 29,04 € | EUR | +29,80 | 5,47 Mrd. | ||
Aktien | 31,70 € | EUR | +14,89 | 3,78 Mrd. | ||
Aktien | 31,38 € | EUR | +16,24 | 3,72 Mrd. | ||
Aktien | 28,95 € | EUR | +34,65 | 3,39 Mrd. | ||
Aktien | 29,065 € | EUR | +32,16 | 3,38 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 130,27 € | EUR | +7,35 | 3,37 Mrd. | ||
Aktien | 76,60 € | EUR | +28,79 | 3,20 Mrd. | ||
Aktien | 25,28 € | EUR | +29,30 | 2,94 Mrd. | ||
Aktien | 97,15 € | EUR | +66,76 | 2,84 Mrd. | ||
Aktien | 10,07 € | EUR | +73,30 | 2,65 Mrd. | ||
Aktien | 29.969,40 € | EUR | +76,42 | 2,47 Mrd. | ||
Aktien | 34,11 € | EUR | +35,31 | 2,16 Mrd. | ||
Aktien | 29,375 € | EUR | +35,29 | 2,16 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 14,85 € | EUR | +16,37 | 1,92 Mrd. | ||
Aktien | 30,20 € | EUR | +29,27 | 1,83 Mrd. | ||
Aktien | 84,30 € | EUR | +31,66 | 1,78 Mrd. | ||
Aktien | 9,66 € | EUR | +35,06 | 1,77 Mrd. | ||
Aktien | 36,561 € | EUR | +20,00 | 1,77 Mrd. | ||
Mischfonds | 52,00 € | EUR | +4,99 | 1,73 Mrd. | ||
Aktien | 29,035 € | EUR | +34,99 | 1,60 Mrd. | ||
Aktien | 32,11 € | EUR | +27,96 | 1,59 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 139,749 € | EUR | +0,01 | 1,56 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 134,711 € | EUR | +0,01 | 1,56 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 95,06 € | EUR | -0,38 | 1,44 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 107,11 € | EUR | +2,90 | 1,33 Mrd. | ||
Aktien | 104,03 € | EUR | +77,24 | 1,23 Mrd. | ||
Aktien | 25,35 € | EUR | +25,33 | 1,22 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 140,69 € | EUR | +6,38 | 1,20 Mrd. | ||
Aktien | 11,165 € | EUR | +25,08 | 1,18 Mrd. | ||
Hedgefonds | 11,00 € | EUR | +6,06 | 1,08 Mrd. | ||
Aktien | 8,038 € | EUR | +24,64 | 1,06 Mrd. | ||
Aktien | 83,91 € | EUR | +14,26 | 1,00 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 141,92 € | EUR | -0,14 | 985,24 Mio. | ||
Aktien | 8,233 € | EUR | +15,93 | 969,21 Mio. | ||
Aktien | 34,56 € | EUR | +6,16 | 955,40 Mio. | ||
Aktien | 40,86 € | EUR | +32,18 | 950,58 Mio. | ||
Aktien | 50,73 € | EUR | +35,18 | 926,55 Mio. | ||
Aktien | 28,623 € | EUR | +33,98 | 926,55 Mio. | ||
Rentenmarkt | 135,06 € | EUR | +0,82 | 921,65 Mio. | ||
Aktien | 20,721 € | EUR | +14,76 | 920,26 Mio. | ||
Aktien | 19,82 € | EUR | +30,58 | 918,85 Mio. | ||
Rentenmarkt | 124,63 € | EUR | +9,65 | 901,95 Mio. | ||
Aktien | 111,77 € | EUR | +17,65 | 900,76 Mio. | ||
Aktien | 31,84 € | EUR | +26,25 | 897,11 Mio. | ||
Aktien | 108,56 € | EUR | +30,34 | 885,01 Mio. | ||
Rentenmarkt | 150,89 € | EUR | +9,32 | 871,38 Mio. | ||
Aktien | 29,12 € | EUR | +29,08 | 844,17 Mio. | ||
Rentenmarkt | 86,758 € | EUR | -2,60 | 844,17 Mio. | ||
Rentenmarkt | 112,02 € | EUR | -0,56 | 843,44 Mio. | ||
Rentenmarkt | 165,05 € | EUR | +3,52 | 835,56 Mio. | ||
Rentenmarkt | 88,87 € | EUR | +8,64 | 801,24 Mio. | ||
Rohstoffe | 28,90 € | EUR | -4,97 | 797,40 Mio. | ||
Rentenmarkt | 95,76 € | EUR | -8,79 | 772,90 Mio. | ||
Rentenmarkt | 205,01 € | EUR | +4,01 | 771,85 Mio. | ||
Rentenmarkt | 134,20 € | EUR | +12,77 | 766,87 Mio. | ||
Aktien | 80,889 € | EUR | +32,27 | 757,47 Mio. | ||
Rentenmarkt | 153,59 € | EUR | -0,09 | 730,96 Mio. | ||
Rentenmarkt | 91,74 € | EUR | +8,99 | 729,53 Mio. | ||
Aktien | 38,73 € | EUR | -26,96 | 716,92 Mio. | ||
Aktien | 28,51 € | EUR | +28,45 | 691,13 Mio. | ||
Rentenmarkt | 17,00 € | EUR | +13,92 | 674,19 Mio. | ||
Aktien | 99,22 € | EUR | +34,41 | 673,44 Mio. | ||
Rohstoffe | 20,97 € | EUR | -2,61 | 664,23 Mio. | ||
Rentenmarkt | 196,61 € | EUR | +4,89 | 664,02 Mio. | ||
Rentenmarkt | 195,40 € | EUR | +9,01 | 659,16 Mio. | ||
Aktien | 19,11 € | EUR | +27,45 | 653,99 Mio. | ||
Aktien | 20,20 € | EUR | -4,03 | 634,56 Mio. | ||
Rentenmarkt | 186,011 € | EUR | +6,60 | 633,14 Mio. | ||
Aktien | 129,06 € | EUR | +33,64 | 627,22 Mio. | ||
Aktien | 85,00 € | EUR | +15,29 | 627,07 Mio. | ||
Rentenmarkt | 141,62 € | EUR | +5,15 | 588,22 Mio. | ||
Aktien | 83,04 € | EUR | +31,75 | 587,99 Mio. | ||
Aktien | 38,16 € | EUR | +23,78 | 575,87 Mio. | ||
Aktien | 119,85 € | EUR | +25,76 | 571,90 Mio. | ||
Aktien | 32,21 € | EUR | +8,34 | 566,95 Mio. | ||
Aktien | 25,19 € | EUR | -29,81 | 552,14 Mio. | ||
Rentenmarkt | 187,63 € | EUR | +9,01 | 551,83 Mio. | ||
Rentenmarkt | 133,55 € | EUR | +7,12 | 546,02 Mio. | ||
Rentenmarkt | 102,71 € | EUR | -0,39 | 531,76 Mio. | ||
Aktien | 37,03 € | EUR | +37,59 | 527,73 Mio. | ||
Aktien | 30,21 € | EUR | +19,00 | 505,68 Mio. | ||
Rentenmarkt | 156,19 € | EUR | -0,05 | 501,55 Mio. | ||
Aktien | 24,47 € | EUR | +34,85 | 498,70 Mio. | ||
Aktien | 97,55 € | EUR | +33,29 | 489,50 Mio. | ||
Aktien | 18,89 € | EUR | +35,25 | 456,37 Mio. | ||
Rohstoffe | 122,01 € | EUR | +21,45 | 455,39 Mio. | ||
Aktien | 29,26 € | EUR | +30,07 | 453,35 Mio. | ||
Aktien | 84,70 € | EUR | +31,87 | 442,74 Mio. | ||
Rentenmarkt | 158,13 € | EUR | +5,68 | 437,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 181,83 € | EUR | +5,83 | 425,06 Mio. | ||
Aktien | 193,499 € | EUR | +6,29 | 421,32 Mio. | ||
Rentenmarkt | 202,77 € | EUR | +10,18 | 420,97 Mio. | ||
Aktien | 38,155 € | EUR | +35,57 | 410,02 Mio. | ||
Rentenmarkt | 125,77 € | EUR | +3,88 | 396,32 Mio. | ||
Rentenmarkt | 140,16 € | EUR | +12,08 | 394,54 Mio. | ||
Aktien | 28.699,33 € | EUR | +35,57 | 393,65 Mio. | ||
Aktien | 16,75 € | EUR | +20,70 | 391,24 Mio. | ||
Rentenmarkt | 191,67 € | EUR | +1,23 | 388,17 Mio. | ||
Aktien | 28,78 € | EUR | +35,33 | 384,89 Mio. | ||
Aktien | 29,18 € | EUR | +24,99 | 384,01 Mio. | ||
Aktien | 126,00 € | EUR | +25,37 | 380,11 Mio. | ||
Rentenmarkt | 185,68 € | EUR | +3,73 | 367,07 Mio. | ||
Aktien | 26,54 € | EUR | +21,02 | 362,73 Mio. | ||
Rentenmarkt | 103,223 € | EUR | +0,04 | 357,28 Mio. | ||
Aktien | 28,74 € | EUR | +10,75 | 354,96 Mio. | ||
Aktien | 141,30 € | EUR | +31,30 | 350,59 Mio. | ||
Aktien | 67,89 € | EUR | +45,75 | 346,08 Mio. | ||
Aktien | 30,20 € | EUR | +32,51 | 345,71 Mio. | ||
Aktien | 37,84 € | EUR | +33,53 | 342,12 Mio. | ||
Aktien | 25,05 € | EUR | +33,66 | 341,44 Mio. | ||
Aktien | 17,695 € | EUR | +19,21 | 340,06 Mio. | ||
Aktien | 24,05 € | EUR | +36,09 | 332,64 Mio. | ||
Rentenmarkt | 133,61 € | EUR | +7,06 | 326,95 Mio. | ||
Aktien | 156,08 € | EUR | +32,07 | 324,90 Mio. | ||
Rohstoffe | 34,62 € | EUR | -2,84 | 322,00 Mio. | ||
Aktien | 43,89 € | EUR | +9,76 | 319,77 Mio. | ||
Aktien | 86,95 € | EUR | +25,90 | 319,54 Mio. | ||
Rentenmarkt | 81,155 € | EUR | -0,72 | 315,81 Mio. | ||
Aktien | 8,26 € | EUR | +24,94 | 313,64 Mio. | ||
Aktien | 10,64 € | EUR | +40,16 | 313,58 Mio. | ||
Aktien | 18,50 € | EUR | +15,59 | 309,61 Mio. | ||
Dachfonds | 211,094 € | EUR | +13,76 | 309,20 Mio. | ||
Aktien | 56,139 € | EUR | +32,29 | 308,29 Mio. | ||
Rohstoffe | 26,40 € | EUR | -5,46 | 305,43 Mio. | ||
Aktien | 15,63 € | EUR | +16,74 | 299,94 Mio. | ||
Aktien | 31,17 € | EUR | +27,71 | 297,83 Mio. | ||
Mischfonds | 114,70 € | EUR | +21,01 | 296,59 Mio. | ||
Aktien | 24,97 € | EUR | -38,43 | 295,27 Mio. | ||
Aktien | 22,34 € | EUR | +14,70 | 292,86 Mio. | ||
Rentenmarkt | 23,08 € | EUR | +20,67 | 292,33 Mio. | ||
Aktien | 9,433 € | EUR | +17,04 | 287,90 Mio. | ||
Aktien | 22,48 € | EUR | +16,03 | 284,72 Mio. | ||
Aktien | 90,14 € | EUR | +15,31 | 283,49 Mio. | ||
Rentenmarkt | 127,909 € | EUR | +4,44 | 283,45 Mio. | ||
Aktien | 265,90 € | EUR | +34,31 | 281,32 Mio. | ||
Aktien | 19,425 € | EUR | +51,08 | 278,15 Mio. | ||
Aktien | 27,39 € | EUR | +16,69 | 269,11 Mio. | ||
Rentenmarkt | 84,40 € | EUR | -6,72 | 268,67 Mio. | ||
Aktien | 30,45 € | EUR | +29,67 | 268,27 Mio. | ||
Aktien | 23,798 € | EUR | +18,51 | 266,50 Mio. | ||
Dachfonds | 192,15 € | EUR | +17,91 | 265,63 Mio. | ||
Aktien | 251,15 € | EUR | -1,74 | 263,55 Mio. | ||
Aktien | 42,90 € | EUR | +6,47 | 258,39 Mio. | ||
Aktien | 52,115 € | EUR | +35,42 | 254,37 Mio. | ||
Rentenmarkt | 109,48 € | EUR | +17,14 | 251,56 Mio. | ||
Aktien | 23,78 € | EUR | +11,70 | 242,09 Mio. | ||
Aktien | 199,30 € | EUR | +35,33 | 238,62 Mio. | ||
Aktien | 22,77 € | EUR | -24,23 | 235,69 Mio. | ||
Aktien | 24,199 € | EUR | +23,42 | 230,39 Mio. | ||
Aktien | 11,32 € | EUR | +17,92 | 224,89 Mio. | ||
Rohstoffe | 119,96 € | EUR | +22,98 | 222,85 Mio. | ||
Rentenmarkt | 298,08 € | EUR | +14,16 | 222,56 Mio. | ||
Aktien | 13,42 € | EUR | +29,65 | 222,49 Mio. | ||
Aktien | 65,71 € | EUR | +53,06 | 217,68 Mio. | ||
Aktien | 20,72 € | EUR | +24,39 | 215,53 Mio. | ||
Aktien | 74,12 € | EUR | +34,08 | 210,07 Mio. | ||
Aktien | 35,481 € | EUR | +11,69 | 208,83 Mio. | ||
Aktien | 93,88 € | EUR | +34,31 | 207,95 Mio. | ||
Aktien | 42,32 € | EUR | -1,58 | 206,65 Mio. | ||
Aktien | 19,00 € | EUR | +6,97 | 206,26 Mio. | ||
Aktien | 56,60 € | EUR | +9,21 | 205,78 Mio. | ||
Aktien | 63,54 € | EUR | +67,64 | 205,29 Mio. | ||
Aktien | 22,26 € | EUR | +27,87 | 205,05 Mio. | ||
Aktien | 66,73 € | EUR | +68,15 | 201,49 Mio. | ||
Rohstoffe | 105,72 € | EUR | +3,80 | 198,70 Mio. | ||
Aktien | 103,58 € | EUR | +46,81 | 197,94 Mio. | ||
Aktien | 29,39 € | EUR | +9,22 | 196,29 Mio. | ||
Rentenmarkt | 121,59 € | EUR | +2,91 | 196,23 Mio. | ||
Aktien | 31,789 € | EUR | +28,25 | 194,96 Mio. | ||
Aktien | 136,79 € | EUR | +35,97 | 194,79 Mio. | ||
Rentenmarkt | 106,90 € | EUR | +1,81 | 191,80 Mio. | ||
Rentenmarkt | 209,46 € | EUR | +12,11 | 188,65 Mio. | ||
Rentenmarkt | 131,81 € | EUR | -0,04 | 187,22 Mio. | ||
Aktien | 27,55 € | EUR | +26,97 | 186,99 Mio. | ||
Aktien | 22,24 € | EUR | +36,72 | 186,15 Mio. | ||
Rentenmarkt | 114,05 € | EUR | +8,87 | 185,97 Mio. | ||
Rentenmarkt | 113,86 € | EUR | +8,71 | 182,71 Mio. | ||
Aktien | 37,65 € | EUR | +66,24 | 182,15 Mio. | ||
Aktien | 19,449 € | EUR | -2,83 | 180,88 Mio. | ||
Rentenmarkt | 105,00 € | EUR | +1,17 | 179,45 Mio. | ||
Aktien | 29,80 € | EUR | +29,09 | 175,45 Mio. | ||
Rentenmarkt | 112,70 € | EUR | +5,50 | 174,93 Mio. | ||
Aktien | 60,95 € | EUR | +38,42 | 174,24 Mio. | ||
Aktien | 40,99 € | EUR | -5,32 | 174,17 Mio. | ||
Aktien | 14,57 € | EUR | +30,83 | 174,09 Mio. | ||
Rentenmarkt | 193,899 € | EUR | +12,01 | 173,26 Mio. | ||
Aktien | 22,78 € | EUR | +26,04 | 169,20 Mio. | ||
Aktien | 191,28 € | EUR | +30,32 | 168,83 Mio. | ||
Rentenmarkt | 179,01 € | EUR | +10,31 | 167,80 Mio. | ||
Aktien | 16,10 € | EUR | +73,65 | 167,76 Mio. | ||
Aktien | 21,63 € | EUR | +34,83 | 166,82 Mio. | ||
Aktien | 4,135 € | EUR | +28,29 | 166,29 Mio. | ||
Aktien | 27,795 € | EUR | +16,30 | 163,34 Mio. | ||
Rentenmarkt | 152,69 € | EUR | +13,05 | 160,77 Mio. | ||
Rentenmarkt | 149,79 € | EUR | +25,52 | 158,55 Mio. | ||
Aktien | 173,49 € | EUR | +32,78 | 156,69 Mio. | ||
Aktien | 148,28 € | EUR | +33,47 | 154,46 Mio. | ||
Aktien | 45,24 € | EUR | +10,69 | 154,04 Mio. | ||
Aktien | 152,47 € | EUR | +31,25 | 153,31 Mio. | ||
Aktien | 40,08 € | EUR | +10,77 | 153,07 Mio. | ||
Aktien | 40,04 € | EUR | +33,30 | 151,83 Mio. | ||
Aktien | 22,92 € | EUR | +19,31 | 151,36 Mio. | ||
Rentenmarkt | 203,87 € | EUR | +2,49 | 151,31 Mio. | ||
Rentenmarkt | 108,39 € | EUR | +3,40 | 151,08 Mio. | ||
Rentenmarkt | 190,31 € | EUR | +1,23 | 150,91 Mio. | ||
Rentenmarkt | 58,95 € | EUR | -6,32 | 150,22 Mio. | ||
Aktien | 37,34 € | EUR | +23,76 | 148,20 Mio. | ||
Aktien | 37,57 € | EUR | +33,12 | 143,22 Mio. | ||
Aktien | 17,1335 $ | USD | +32,13 | 143,02 Mio. | ||
Aktien | 16,46 € | EUR | +33,04 | 142,01 Mio. | ||
Aktien | 77,27 € | EUR | +31,53 | 141,42 Mio. | ||
Aktien | 30,85 € | EUR | +12,17 | 139,97 Mio. | ||
Aktien | 35,43 € | EUR | +31,76 | 137,78 Mio. | ||
Aktien | 119,50 € | EUR | +27,46 | 137,46 Mio. | ||
Rentenmarkt | 114,72 € | EUR | +0,60 | 136,89 Mio. | ||
Aktien | 59,60 € | EUR | +54,91 | 134,60 Mio. | ||
Aktien | 11,99 € | EUR | +42,65 | 126,45 Mio. | ||
Aktien | 20,54 € | EUR | +28,26 | 125,76 Mio. | ||
Aktien | 99,16 € | EUR | +34,01 | 124,63 Mio. | ||
Aktien | 198,78 $ | USD | +26,48 | 123,37 Mio. | ||
Rentenmarkt | 156,87 € | EUR | -1,04 | 123,16 Mio. | ||
Aktien | 62,07 € | EUR | +30,18 | 121,09 Mio. | ||
Rohstoffe | 19,17 € | EUR | -6,31 | 120,70 Mio. | ||
Aktien | 27,47 € | EUR | +20,67 | 120,55 Mio. | ||
Aktien | 80,89 € | EUR | +25,90 | 120,15 Mio. | ||
Aktien | 15,08 € | EUR | +17,78 | 120,09 Mio. | ||
Aktien | 30,82 € | EUR | +33,12 | 119,88 Mio. | ||
Aktien | 13,90 € | EUR | +8,12 | 119,76 Mio. | ||
Rentenmarkt | 133,67 € | EUR | +5,47 | 118,24 Mio. | ||
Aktien | 18,97 € | EUR | +22,39 | 117,84 Mio. | ||
Rentenmarkt | 156,9197 £ | GBP | +3,94 | 117,01 Mio. | ||
Rentenmarkt | 100,08 € | EUR | +3,12 | 113,47 Mio. | ||
Aktien | 24,46 € | EUR | +23,82 | 112,41 Mio. | ||
Aktien | 25,15 € | EUR | +27,12 | 110,64 Mio. | ||
Rentenmarkt | 117,70 € | EUR | +11,20 | 110,42 Mio. | ||
Aktien | 31,73 € | EUR | +29,19 | 107,40 Mio. | ||
Aktien | 135,869 € | EUR | +27,76 | 107,37 Mio. | ||
Hedgefonds | 13,15 € | EUR | +44,52 | 106,94 Mio. | ||
Rentenmarkt | 110,93 € | EUR | +0,49 | 104,80 Mio. | ||
Aktien | 67,80 € | EUR | +11,35 | 104,67 Mio. | ||
Rentenmarkt | 142,43 € | EUR | +12,05 | 102,07 Mio. | ||
Aktien | 68,05 € | EUR | +42,82 | 101,60 Mio. | ||
Rentenmarkt | 103,629 € | EUR | +0,93 | 99,93 Mio. | ||
Aktien | 101,54 € | EUR | +30,34 | 98,63 Mio. |

