ETF-Finder Rentenmarkt
Wählen Sie Ihre Filterkriterien aus:
Treffer
| Wertpapier | Kategorie | Kurs | 1 Jahr | Volumen | Vergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rentenmarkt | 123,64 | EUR | +7,05 | 3,37 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 12,96 | EUR | -3,15 | 1,92 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 139,747 | EUR | +0,58 | 1,56 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 134,898 | EUR | +0,23 | 1,56 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 97,17 | EUR | +3,51 | 1,44 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 108,16 | EUR | +6,53 | 1,33 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 132,78 | EUR | +5,11 | 1,20 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 143,84 | EUR | +10,39 | 985,24 Mio. | ||
Rentenmarkt | 135,39 | EUR | +15,78 | 921,65 Mio. | ||
Rentenmarkt | 117,17 | EUR | +5,95 | 901,95 Mio. | ||
Rentenmarkt | 138,83 | EUR | +5,48 | 871,38 Mio. | ||
Rentenmarkt | 89,13 | EUR | +0,93 | 844,17 Mio. | ||
Rentenmarkt | 113,66 | EUR | +8,45 | 843,44 Mio. | ||
Rentenmarkt | 159,49 | EUR | +4,03 | 835,56 Mio. | ||
Rentenmarkt | 86,31 | EUR | +6,22 | 801,24 Mio. | ||
Rentenmarkt | 104,69 | EUR | -6,16 | 772,90 Mio. | ||
Rentenmarkt | 196,96 | EUR | +10,08 | 771,85 Mio. | ||
Rentenmarkt | 119,81 | EUR | -0,33 | 766,87 Mio. | ||
Rentenmarkt | 158,69 | EUR | +23,97 | 730,96 Mio. | ||
Rentenmarkt | 87,24 | EUR | +17,18 | 729,53 Mio. | ||
Rentenmarkt | 15,17 | EUR | +6,07 | 674,19 Mio. | ||
Rentenmarkt | 188,35 | EUR | +0,37 | 664,02 Mio. | ||
Rentenmarkt | 179,71 | EUR | +7,10 | 659,16 Mio. | ||
Rentenmarkt | 174,84 | EUR | +6,58 | 633,14 Mio. | ||
Rentenmarkt | 17,60 | EUR | +0,77 | 610,11 Mio. | ||
Rentenmarkt | 137,39 | EUR | +3,73 | 588,22 Mio. | ||
Rentenmarkt | 180,81 | EUR | 551,83 Mio. | |||
Rentenmarkt | 124,63 | EUR | +7,85 | 546,02 Mio. | ||
Rentenmarkt | 105,38 | EUR | +11,03 | 531,76 Mio. | ||
Rentenmarkt | 159,33 | EUR | +23,55 | 501,55 Mio. | ||
Rentenmarkt | 151,22 | EUR | +6,50 | 437,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 174,53 | EUR | +11,86 | 425,06 Mio. | ||
Rentenmarkt | 184,43 | EUR | +7,45 | 420,97 Mio. | ||
Rentenmarkt | 122,17 | EUR | +10,45 | 396,32 Mio. | ||
Rentenmarkt | 125,78 | EUR | +7,18 | 394,54 Mio. | ||
Rentenmarkt | 198,32 | EUR | 388,17 Mio. | |||
Rentenmarkt | 179,20 | EUR | +6,58 | 367,07 Mio. | ||
Rentenmarkt | 103,193 | EUR | +0,63 | 357,28 Mio. | ||
Rentenmarkt | 125,25 | EUR | +6,17 | 326,95 Mio. | ||
Rentenmarkt | 19,42 | EUR | +10,63 | 292,33 Mio. | ||
Rentenmarkt | 122,47 | EUR | +5,01 | 283,45 Mio. | ||
Rentenmarkt | 94,09 | EUR | +15,03 | 268,67 Mio. | ||
Rentenmarkt | 99,54 | EUR | -2,46 | 251,56 Mio. | ||
Rentenmarkt | 259,43 | EUR | +7,93 | 222,56 Mio. | ||
Rentenmarkt | 108,80 | EUR | +10,13 | 191,80 Mio. | ||
Rentenmarkt | 188,07 | EUR | +8,44 | 188,65 Mio. | ||
Rentenmarkt | 136,30 | EUR | -0,06 | 187,22 Mio. | ||
Rentenmarkt | 107,57 | EUR | +6,49 | 185,97 Mio. | ||
Rentenmarkt | 107,92 | EUR | +6,84 | 182,71 Mio. | ||
Rentenmarkt | 106,86 | EUR | +8,87 | 179,45 Mio. | ||
Rentenmarkt | 106,74 | EUR | -1,11 | 174,93 Mio. | ||
Rentenmarkt | 173,62 | EUR | +0,28 | 173,26 Mio. | ||
Rentenmarkt | 167,17 | EUR | +8,08 | 167,80 Mio. | ||
Rentenmarkt | 136,89 | EUR | +9,78 | 160,77 Mio. | ||
Rentenmarkt | 119,55 | EUR | -4,72 | 158,55 Mio. | ||
Rentenmarkt | 202,55 | EUR | 151,31 Mio. | |||
Rentenmarkt | 104,98 | EUR | +0,78 | 151,08 Mio. | ||
Rentenmarkt | 192,86 | EUR | +11,22 | 150,91 Mio. | ||
Rentenmarkt | 62,49 | EUR | -28,69 | 150,22 Mio. | ||
Rentenmarkt | 116,35 | EUR | +17,93 | 136,89 Mio. | ||
Rentenmarkt | 162,85 | EUR | +25,32 | 123,16 Mio. | ||
Rentenmarkt | 125,261 | EUR | +6,97 | 118,24 Mio. | ||
Rentenmarkt | 98,85 | EUR | +4,05 | 113,47 Mio. | ||
Rentenmarkt | 108,79 | EUR | +7,53 | 110,42 Mio. | ||
Rentenmarkt | 110,67 | EUR | +6,02 | 104,80 Mio. | ||
Rentenmarkt | 127,50 | EUR | +7,78 | 102,07 Mio. | ||
Rentenmarkt | 102,69 | EUR | +1,74 | 99,93 Mio. | ||
Rentenmarkt | 80,21 | EUR | -0,00 | 90,39 Mio. | ||
Rentenmarkt | 105,91 | EUR | +5,79 | 86,61 Mio. | ||
Rentenmarkt | 102,06 | EUR | +5,21 | 79,26 Mio. | ||
Rentenmarkt | 129,84 | EUR | +7,26 | 70,74 Mio. | ||
Rentenmarkt | 108,60 | EUR | +6,12 | 68,35 Mio. | ||
Rentenmarkt | 116,91 | EUR | -5,08 | 66,06 Mio. | ||
Rentenmarkt | 154,30 | EUR | +2,17 | 64,63 Mio. | ||
Rentenmarkt | 1.393,00 | EUR | +0,10 | 61,96 Mio. | ||
Rentenmarkt | 185,57 | EUR | +7,95 | 60,97 Mio. | ||
Rentenmarkt | 141,05 | EUR | +7,79 | 60,50 Mio. | ||
Rentenmarkt | 111,07 | EUR | +3,69 | 60,06 Mio. | ||
Rentenmarkt | 1.626,22 | EUR | +20,09 | 56,86 Mio. | ||
Rentenmarkt | 92,56 | EUR | +3,54 | 55,79 Mio. | ||
Rentenmarkt | 102,57 | EUR | +8,57 | 55,23 Mio. | ||
Rentenmarkt | 126,36 | EUR | +15,31 | 54,55 Mio. | ||
Rentenmarkt | 60,54 | EUR | -28,97 | 52,56 Mio. | ||
Rentenmarkt | 139,66 | EUR | +10,14 | 52,39 Mio. | ||
Rentenmarkt | 114,30 | EUR | +7,73 | 52,18 Mio. | ||
Rentenmarkt | 78,68 | EUR | -15,21 | 51,32 Mio. | ||
Rentenmarkt | 105,73 | EUR | -0,55 | 50,99 Mio. | ||
Rentenmarkt | 125,26 | EUR | +7,96 | 50,84 Mio. | ||
Rentenmarkt | 106,38 | EUR | +4,66 | 49,53 Mio. | ||
Rentenmarkt | 125,86 | EUR | +8,00 | 49,32 Mio. | ||
Rentenmarkt | 52,96 | EUR | 44,39 Mio. | |||
Rentenmarkt | 109,04 | EUR | -2,59 | 38,16 Mio. | ||
Rentenmarkt | 104,04 | EUR | +3,57 | 37,94 Mio. | ||
Rentenmarkt | 103,40 | EUR | +8,23 | 36,59 Mio. | ||
Rentenmarkt | 83,00 | EUR | +3,10 | 34,05 Mio. | ||
Rentenmarkt | 183,37 | EUR | +6,61 | 33,44 Mio. | ||
Rentenmarkt | 105,11 | EUR | +8,88 | 32,66 Mio. | ||
Rentenmarkt | 214,09 | EUR | +14,75 | 32,35 Mio. | ||
Rentenmarkt | 112,66 | EUR | +6,94 | 31,30 Mio. | ||
Rentenmarkt | 207,70 | EUR | +10,74 | 31,29 Mio. | ||
Rentenmarkt | 108,56 | EUR | +14,66 | 30,88 Mio. | ||
Rentenmarkt | 103,16 | EUR | +7,30 | 30,70 Mio. | ||
Rentenmarkt | 100,27 | EUR | +0,40 | 29,48 Mio. | ||
Rentenmarkt | 83,04 | EUR | -2,18 | 28,61 Mio. | ||
Rentenmarkt | 93,47 | EUR | +3,59 | 27,73 Mio. | ||
Rentenmarkt | 25,43 | EUR | +4,24 | 27,25 Mio. | ||
Rentenmarkt | 200,83 | EUR | +10,37 | 25,62 Mio. | ||
Rentenmarkt | 131,21 | EUR | +4,64 | 23,74 Mio. | ||
Rentenmarkt | 109,55 | EUR | +9,02 | 22,16 Mio. | ||
Rentenmarkt | 1.093,17 | EUR | -0,70 | 21,59 Mio. | ||
Rentenmarkt | 100,94 | EUR | +1,68 | 21,58 Mio. | ||
Rentenmarkt | 233,19 | EUR | +0,36 | 20,20 Mio. | ||
Rentenmarkt | 128,35 | EUR | +18,29 | 19,57 Mio. | ||
Rentenmarkt | 161,12 | EUR | +38,27 | 19,13 Mio. | ||
Rentenmarkt | 102,22 | EUR | -3,58 | 16,97 Mio. | ||
Rentenmarkt | 201,01 | EUR | +6,93 | 16,73 Mio. | ||
Rentenmarkt | 193,69 | EUR | +10,18 | 15,20 Mio. | ||
Rentenmarkt | 109,00 | EUR | -3,17 | 13,30 Mio. | ||
Rentenmarkt | 150,57 | EUR | +24,59 | 11,22 Mio. | ||
Rentenmarkt | 102,90 | EUR | +10,24 | 10,91 Mio. | ||
Rentenmarkt | 112,63 | EUR | +4,03 | 10,84 Mio. | ||
Rentenmarkt | 102,75 | EUR | +6,61 | 10,65 Mio. | ||
Rentenmarkt | 118,95 | EUR | +2,97 | 10,54 Mio. | ||
Rentenmarkt | 129,40 | EUR | +11,73 | 10,52 Mio. | ||
Rentenmarkt | 104,84 | EUR | +3,92 | 10,49 Mio. | ||
Rentenmarkt | 215,67 | EUR | +13,30 | 10,34 Mio. | ||
Rentenmarkt | 103,35 | EUR | +1,85 | 10,14 Mio. | ||
Rentenmarkt | 185,85 | EUR | +6,58 | 10,13 Mio. | ||
Rentenmarkt | 126,91 | EUR | +12,97 | 10,09 Mio. | ||
Rentenmarkt | 120,44 | EUR | +7,25 | 10,05 Mio. | ||
Rentenmarkt | 105,19 | EUR | +5,12 | 9,95 Mio. | ||
Rentenmarkt | 111,56 | EUR | +3,53 | 9,58 Mio. | ||
Rentenmarkt | 103,30 | EUR | +7,67 | 9,03 Mio. | ||
Rentenmarkt | 107,99 | EUR | +1,70 | 8,66 Mio. | ||
Rentenmarkt | 99,22 | EUR | -4,85 | 7,41 Mio. | ||
Rentenmarkt | 114,90 | EUR | +5,04 | 6,46 Mio. | ||
Rentenmarkt | 133,05 | EUR | +7,61 | 5,52 Mio. | ||
Rentenmarkt | 107,51 | EUR | -3,76 | 5,45 Mio. | ||
Rentenmarkt | 126,03 | EUR | +7,05 | 5,26 Mio. | ||
Rentenmarkt | 100,83 | EUR | -2,42 | 5,02 Mio. | ||
Rentenmarkt | 166,31 | EUR | 4,88 Mio. | |||
Rentenmarkt | 103,94 | EUR | +3,71 | 4,67 Mio. | ||
Rentenmarkt | 113,37 | EUR | -1,23 | 4,49 Mio. | ||
Rentenmarkt | 97,55 | EUR | +10,73 | 4,40 Mio. | ||
Rentenmarkt | 107,44 | EUR | 4,36 Mio. | |||
Rentenmarkt | 59,66 | EUR | 3,32 Mio. | |||
Rentenmarkt | 96,13 | EUR | -5,89 | - | ||
Rentenmarkt | 77,06 | EUR | +10,11 | - | ||
Rentenmarkt | 11,51 | EUR | +12,94 | - | ||
Rentenmarkt | 188,40 | EUR | +0,37 | - | ||
Rentenmarkt | 1,20 | EUR | +2,14 | - | ||
Rentenmarkt | 102,81 | EUR | +1,11 | - | ||
Rentenmarkt | 81,23 | EUR | +2,97 | - | ||
Rentenmarkt | 105,12 | EUR | +2,54 | - | ||
Rentenmarkt | 1.402,215 | EUR | +0,59 | - | ||
Rentenmarkt | 179,20 | EUR | +6,82 | - | ||
Rentenmarkt | 159,62 | EUR | +3,52 | - | ||
Rentenmarkt | 173,87 | EUR | +6,37 | - | ||
Rentenmarkt | 181,66 | EUR | +6,69 | - | ||
Rentenmarkt | 184,90 | EUR | +8,07 | - | ||
Rentenmarkt | 181,48 | EUR | +5,17 | - | ||
Rentenmarkt | 120,20 | EUR | +1,20 | - | ||
Rentenmarkt | 174,61 | EUR | +0,97 | - | ||
Rentenmarkt | 183,23 | EUR | +7,73 | - | ||
Rentenmarkt | 121,41 | EUR | -2,96 | - | ||
Rentenmarkt | 110,15 | EUR | -5,87 | - | ||
Rentenmarkt | 104,15 | EUR | -6,45 | - | ||
Rentenmarkt | 101,36 | EUR | -7,53 | - | ||
Rentenmarkt | 100,33 | EUR | -5,66 | - | ||
Rentenmarkt | 106,04 | EUR | -6,01 | - | ||
Rentenmarkt | 159,73 | EUR | +3,82 | - | ||
Rentenmarkt | 18,00 | EUR | +17,13 | - | ||
Rentenmarkt | 87,38 | EUR | +9,69 | - | ||
Rentenmarkt | 105,87 | EUR | +4,48 | - | ||
Rentenmarkt | 103,69 | EUR | +4,07 | - | ||
Rentenmarkt | 114,31 | EUR | +5,75 | - | ||
Rentenmarkt | 88,96 | EUR | +0,62 | - | ||
Rentenmarkt | 103,48 | EUR | +5,01 | - | ||
Rentenmarkt | 79,69 | EUR | -3,15 | - | ||
Rentenmarkt | 194,87 | EUR | +13,95 | - | ||
Rentenmarkt | 102,66 | EUR | +3,04 | - | ||
Rentenmarkt | 93,72 | EUR | +10,98 | - | ||
Rentenmarkt | 147,02 | EUR | - | |||
Rentenmarkt | 52,74 | EUR | - | |||
Rentenmarkt | 51,37 | EUR | - | |||
Rentenmarkt | 74,33 | EUR | - | |||
Rentenmarkt | 84,07 | EUR | - | |||
Rentenmarkt | 68,82 | EUR | - | |||
Rentenmarkt | 85,47 | EUR | - | |||
Rentenmarkt | 71,73 | EUR | - | |||
Rentenmarkt | 175,95 | EUR | - | |||
Rentenmarkt | 160,50 | EUR | - | |||
Rentenmarkt | 51,33 | EUR | - | |||
Rentenmarkt | 128,97 | EUR | - | |||
Rentenmarkt | 104,99 | EUR | - | |||
Rentenmarkt | 81,61 | EUR | - | |||
Rentenmarkt | 50,95 | EUR | - | |||
Rentenmarkt | 107,30 | EUR | - | |||
Rentenmarkt | 79,60 | EUR | - | |||
Rentenmarkt | 92,36 | EUR | - | |||
Rentenmarkt | 26,13 | EUR | - | |||
Rentenmarkt | 30,27 | EUR | - | |||
Rentenmarkt | 32,99 | EUR | - | |||
Rentenmarkt | 105,58 | EUR | - |

