ETF-Finder Japan
Wählen Sie Ihre Filterkriterien aus:
Treffer
| Wertpapier | Kategorie | Kurs | 1 Jahr | Volumen | Vergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien | 68,82 | EUR | -12,23 | 49,58 Mrd. | ||
Aktien | 22,24 | EUR | -8,58 | 41,59 Mrd. | ||
Aktien | 8,733 | EUR | -3,96 | 29,80 Mrd. | ||
Aktien | 67,05 | EUR | -11,54 | 20,94 Mrd. | ||
Aktien | 8,91 | EUR | -5,80 | 13,17 Mrd. | ||
Aktien | 73,96 | EUR | -3,97 | 2,84 Mrd. | ||
Aktien | 7,475 | EUR | -7,88 | 2,65 Mrd. | ||
Aktien | 22.215,96 | EUR | -8,47 | 2,47 Mrd. | ||
Aktien | 7,085 | EUR | +1,70 | 1,77 Mrd. | ||
Aktien | 74,71 | EUR | -7,74 | 1,23 Mrd. | ||
Aktien | 26,80 | EUR | -6,18 | 527,73 Mio. | ||
Aktien | 72,58 | EUR | +5,61 | 489,50 Mio. | ||
Aktien | 26,97 | EUR | -7,49 | 63,41 Mio. | ||
Aktien | 4,513 | EUR | -6,18 | 34,02 Mio. | ||
Aktien | 39,67 | EUR | -10,56 | 28,07 Mio. | ||
Aktien | 27,14 | EUR | -7,40 | 21,45 Mio. | ||
Aktien | 18,09 | EUR | +3,23 | 14,52 Mio. | ||
Aktien | 16,17 | EUR | -8,99 | 10,51 Mio. | ||
Aktien | 18,39 | EUR | 9,87 Mio. | |||
Aktien | 4,49 | EUR | -9,83 | 9,75 Mio. | ||
Sonstiges | 8,24 | EUR | -6,47 | 5,62 Mio. | ||
Aktien | 7.706,76 | EUR | - | |||
Aktien | 21,44 | EUR | -8,47 | - | ||
Aktien | 38,50 | EUR | - | |||
Aktien | 98,42 | EUR | +1,73 | - | ||
Aktien | 8,70 | EUR | +9,07 | - | ||
Aktien | 8,22 | EUR | -4,90 | - |

