Neuigkeiten zu iShares DJ STOXX 50 (DE)
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
30.10. | |||
11.08. | Chartsignal: 2 Jahrestief | ||
10.10. | Diskussion: Wichtige US-Quartalszahlen vom 10.10.2002
| ||
16.09. |
|
| Übersicht | Kurse | Analyse | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Times & Sales | Optionsscheine | Portfolio | |
| Forum | Historische Kurse | Knock-Outs |
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
30.10. | |||
11.08. | Chartsignal: 2 Jahrestief | ||
10.10. | Diskussion: Wichtige US-Quartalszahlen vom 10.10.2002
| ||
16.09. |
|
| Kennzahl | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
Performance | -5,78 % | +4,84 % | +14,57 % | +15,47 % | -0,02 % |
Volatilität | +15,24 % | +12,10 % | +12,67 % | +17,77 % | +24,65 % |
Sharpe Ratio | -0,379 | +0,401 | +1,150 | +0,870 | -0,001 |
Währung | Euro |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Bankgebühr | 0,02 % |
Sparplan möglich | nein |
Ertrag | ausschüttend |
Name | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Straße | Max-Joseph-Str. 6 |
Stadt | München |
Land | Deutschland |
Internet |
| Kurs | Zeit | Wert |
|---|---|---|
Schluss | 18.06. | 26,920 |
Eröffnung | 19.06. | 26,840 |
Tageshoch | 19.06. | 26,990 |
Tagestief | 19.06. | 26,800 |
52-Wochen-Hoch | 22.05. | 29,230 |
52-Wochen-Tief | 25.06. | 23,330 |
Scope-Rating | (31.12.2010) |
ETF-Name | iShares DJ STOXX 50 (DE) |
ETF-Anbieter | |
Kategorie | |
Sektor | |
Zielmarkt | |
Auflagedatum | 27.12.2000 |
Volumen | 384,01 Mio. (29.07.2010) |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | -0,67 | ||
2. | -0,37 | ||
3. | -0,41 | ||
4. | -0,97 | ||
5. | -0,19 | ||
6. | -0,69 | ||
7. | -1,21 | ||
8. | -0,10 | ||
9. | -1,17 | ||
10. | -1,96 | ||